【执行情况】聊城市茌平区东邢水库饮用水水源保护区划分方案
聊城市茌平区东邢水库饮用水水源保护区
划分方案
聊城市生态环境局茌平区分局
2023年9月
聊城市茌平区东邢水库饮用水水源保护区划分方案(草案)
为防治饮用水水源保护区水质污染,切实保障人民群众饮用水安全,根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《山东省饮用水水源保护区管理规定(试行)》等相关规定,编制了本方案,具体划分方案如下:
一、保护区划分原因
饮用水水源作为最为重要的水资源,直接关系到人民群众生命安全。饮用水水源保护区划分是有效进行水资源保护的依据,是水环境综合规划和目标管理的基础。“十四五”以来山东省对饮用水水源的保护工作持续开展,并取得了一定的成效。全省饮用水水源保护区划分和管理手段上还有较大差距,水源保护区存在分布区域不全面、类型不完善、级别不明确和保护不到位等问题。科学、合理地划分饮用水水源保护区是加强饮用水水源保护区环境保护和监管的重要保障,是水源保护的基础性工作。
聊城市茌平区居民饮用水一直由其它地下水饮用水水源地供给,但随着茌平区社会和经济的快速发展,茌平区常住人口不断增多,工业企业不断发展,居民生活、工业企业、生态环境对水的需求量越来越大,为彻底解决茌平区供水量与用水量不断增加之间的矛盾,茌平区人民政府决定将东邢水库作为茌平区居民饮用水和工农业生产用水的重要水源。
因此,为切实保障全县饮用水水源水质安全,促进经济社会和谐发展,同时为更好更规范地对饮用水水源进行保护,根据国家相关法律、法规、标准、规范,以及《山东省饮用水水源保护区管理规定(试行)》要求,结合茌平区实际情况,对东邢水库饮用水源保护区进行划分。
二、饮用水水源保护区基础状况
东邢水库是国家南水北调东线茌平区续建配套工程,东邢水库于2015年12月全面动工,2017年8月底全部完工,并成功通过了东邢水库蓄水验收工作;共完成围坝建设、库区和坝基防渗、截渗沟建设、水库泄水管、入库涵闸以及出库泵站等建设内容。
东邢水库设计蓄水位33.8m,设计库底高程24.0m,蓄水深9.8m,水库总库容949万m3,设计死水位25.5m,死库容130万m3,有效库容819万m3,水库围坝轴线长度为5.1262km;平面大致为曲折有致的如意形,总占地2876亩(含截渗沟),水库供水为常年供水,经供水管线送至聊城市茌平区水厂,10月到翌年5月日供水量为5万m3、6月到9月日供水量为6.0万m3,考虑管线损失东邢水库年供水量2068.7万m3。东邢水库主要功能为引蓄南水北调的长江水进入聊城市茌平区,为聊城市茌平区14个乡镇提供饮用水。东邢水库水源目前主要供给东邢水厂和聊城市茌平区工农业用水。
东邢水厂位于贾寨镇东邢水库东侧,占地面积为2.246公顷,主要建设内容包括虹吸水池、进水泵房及加药间、综合净水间、膜处理设备间、中间水池和设备闸、排泥水处置间、清水池及综合楼,水厂采用“预处理+常规处理+深度处理”的处理工艺,设计规模2.0万m3/d。
2023年3月东邢水厂开始对聊城市茌平区菜屯镇、博平镇、韩屯镇、肖庄镇、贾寨镇、洪官屯镇、杨官屯乡等7个乡镇10万左右居民供水,目前居民饮用水供水量达8000m3/d。
在东邢水库取水口设置1个监测点,监测因子为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项)和表3的特定项目(80项)。
2020年东邢水库超标项目主要为氟化物、硫酸盐、粪大肠菌群,这可能与南水北调水质有关,2022年东邢水库水质监测指标达到地表水Ⅲ类标准,未出现超标现象。运营后需加强监测、管理和处理措施。
东邢水库为平原型水库,围坝高9-10米,坝体高出周围地面2米,且水库周围有防护网与外界隔离,水库不受外界人为活动、工农业生产和来往车辆等污染源的影响。
三、饮用水水源保护区划分方案
一级保护区范围为:水库防浪墙内边缘以内的区域,面积1.0899平方千米。
二级保护区范围为:水库截渗沟内边缘以内的区域(一级保护区和东邢水厂区域除外),面积为0.7840平方千米。
本次区划不设置准保护区。
表1 东邢水库一级保护区边界主要拐点坐标表
点号 | 纬度(º) | 经度(º) | 点号 | 纬度(º) | 经度(º) |
S1 | 115.976558 | 36.634152 | S50 | 115.975007 | 36.646521 |
S2 | 115.976556 | 36.634151 | S51 | 115.975388 | 36.646963 |
S3 | 115.976892 | 36.633519 | S52 | 115.975591 | 36.647177 |
S4 | 115.976891 | 36.633519 | S53 | 115.975882 | 36.647413 |
S5 | 115.977015 | 36.632851 | S54 | 115.976358 | 36.647716 |
S6 | 115.976933 | 36.632103 | S55 | 115.976619 | 36.647832 |
S7 | 115.976533 | 36.631411 | S56 | 115.976992 | 36.647967 |
S8 | 115.975990 | 36.630841 | S57 | 115.977361 | 36.648074 |
S9 | 115.975322 | 36.630418 | S58 | 115.978053 | 36.648174 |
S10 | 115.974787 | 36.630203 | S59 | 115.978409 | 36.648211 |
S11 | 115.974372 | 36.630139 | S60 | 115.978855 | 36.648189 |
S12 | 115.973920 | 36.630131 | S61 | 115.979270 | 36.648139 |
S13 | 115.973353 | 36.630213 | S62 | 115.979905 | 36.648003 |
S14 | 115.972917 | 36.630345 | S63 | 115.980498 | 36.647794 |
S15 | 115.972487 | 36.630557 | S64 | 115.980843 | 36.647623 |
S16 | 115.972191 | 36.630748 | S65 | 115.981158 | 36.647413 |
S17 | 115.972004 | 36.630920 | S66 | 115.981591 | 36.646939 |
S18 | 115.971732 | 36.631254 | S67 | 115.981811 | 36.646687 |
S19 | 115.971542 | 36.631712 | S68 | 115.982070 | 36.646143 |
S20 | 115.971453 | 36.632082 | S69 | 115.982198 | 36.645599 |
S21 | 115.971398 | 36.632627 | S70 | 115.982182 | 36.645113 |
S22 | 115.971158 | 36.633352 | S71 | 115.982080 | 36.644625 |
S23 | 115.970700 | 36.634078 | S72 | 115.981728 | 36.643918 |
S24 | 115.970221 | 36.634688 | S73 | 115.981272 | 36.643321 |
S25 | 115.969937 | 36.635243 | S74 | 115.980715 | 36.642800 |
S26 | 115.969814 | 36.635632 | S75 | 115.980075 | 36.642335 |
S27 | 115.969755 | 36.635967 | S76 | 115.979748 | 36.642088 |
S28 | 115.969742 | 36.636563 | S77 | 115.979465 | 36.641787 |
S29 | 115.969850 | 36.637059 | S78 | 115.979202 | 36.641406 |
S30 | 115.969920 | 36.637326 | S79 | 115.979052 | 36.641068 |
S31 | 115.970000 | 36.637495 | S80 | 115.978977 | 36.640862 |
S32 | 115.970065 | 36.637635 | S81 | 115.978924 | 36.640164 |
S33 | 115.970137 | 36.637777 | S82 | 115.978915 | 36.639828 |
S34 | 115.970231 | 36.637937 | S83 | 115.978774 | 36.639284 |
S35 | 115.970481 | 36.638253 | S84 | 115.978513 | 36.638699 |
S36 | 115.970694 | 36.638499 | S85 | 115.978089 | 36.638128 |
S37 | 115.972014 | 36.639645 | S86 | 115.977683 | 36.637766 |
S38 | 115.973306 | 36.640780 | S87 | 115.976967 | 36.637283 |
S39 | 115.973710 | 36.641228 | S88 | 115.976277 | 36.637022 |
S40 | 115.974090 | 36.641792 | S89 | 115.975998 | 36.636852 |
S41 | 115.974288 | 36.642285 | S90 | 115.975807 | 36.636676 |
S42 | 115.974411 | 36.642769 | S91 | 115.975596 | 36.636399 |
S43 | 115.974449 | 36.643184 | S92 | 115.975483 | 36.636211 |
S44 | 115.974439 | 36.643506 | S93 | 115.975450 | 36.635957 |
S45 | 115.974324 | 36.644163 | S94 | 115.975447 | 36.635765 |
S46 | 115.974339 | 36.644677 | S95 | 115.975487 | 36.635527 |
S47 | 115.974406 | 36.645152 | S96 | 115.975627 | 36.635212 |
S48 | 115.974583 | 36.645773 | S97 | 115.976020 | 36.634752 |
S49 | 115.974761 | 36.646134 | S1 | 115.976558 | 36.634152 |
表2 东邢水库二级保护区边界主要拐点坐标表
点号 | 纬度(º) | 经度(º) | 点号 | 纬度(º) | 经度(º) |
S1 | 115.982809 | 36.643187 | S16 | 115.968505 | 36.634842 |
S2 | 115.972174 | 36.643743 | S17 | 115.968059 | 36.635575 |
S3 | 115.971575 | 36.642570 | S18 | 115.967921 | 36.636158 |
S4 | 115.968170 | 36.637156 | S19 | 115.967958 | 36.636534 |
S5 | 115.975888 | 36.629140 | S20 | 115.979296 | 36.636260 |
S6 | 115.973998 | 36.629354 | S21 | 115.979001 | 36.636244 |
S7 | 115.972906 | 36.629658 | S22 | 115.977858 | 36.636329 |
S8 | 115.972447 | 36.629824 | S23 | 115.976007 | 36.636512 |
S9 | 115.972346 | 36.629872 | S24 | 115.975787 | 36.635530 |
S10 | 115.971377 | 36.630660 | S25 | 115.975873 | 36.635251 |
S11 | 115.971086 | 36.630962 | S26 | 115.976453 | 36.634618 |
S12 | 115.970892 | 36.631276 | S27 | 115.978260 | 36.634361 |
S13 | 115.970729 | 36.631610 | S28 | 115.974891 | 36.649990 |
S14 | 115.970716 | 36.631917 | S29 | 115.985035 | 36.648337 |
S15 | 115.970315 | 36.633256 | S1 | 115.982809 | 36.643187 |
四、保护区内污染源情况及整治措施
根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《山东省饮用水水源保护区管理规定(试行)》等相关规定,对东邢水库饮用水水源保护区开展风险源隐患排查,通过排查一级保护区内无新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目及从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动等相关违法违规行为。二级保护区内无新建、改建、扩建排放污染物的建设项目,保护区内无工业和生活排污口,无规模化畜禽养殖场(小区)。强化饮用水水源保护区规范化管理。严格按照饮用水水源保护区标志技术要求,在饮用水水源保护区设置界标、警示牌和宣传牌。加强日常监管,适时开展专项行动,严厉打击在饮用水水源保护区内非法倾倒等环境违法行为保障饮用水安全,促进经济社会全面协调发展。
五、保护区划分图件
东邢水库饮用水水源保护区划分影像