博平镇卫生院诊疗服务内容
一、科室设置及服务内容
科室设置 | |
名称 | 服务内容 |
内科 | 不明原因的慢性咳嗽、重症肺炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘、支气管扩张症、肺源性心脏病、急(慢)性肺栓塞、肺癌、间质性肺疾病、肺间质纤维化、呼吸衰竭、心肌梗死、过敏性肺炎、脑血栓、慢性胃炎、胃溃疡、高血压、糖尿病诊治 |
全科 | 常见病多发病的诊治 |
口腔科 | 牙髓病、龉病、根尖周病、根管再治疗、牙外伤、牙体缺损、常规固定修复或活动修复(烤瓷修复、全瓷修复、全口义齿修复)、微创拔牙,牙列不齐的常规矫治、儿童预防性矫治等 |
精神科 | 常见病多发病的诊治 |
防疫科 | 疫苗的接种 |
检验科 | 临床生化、血液、体液、免疫等项目 |
医学影像科 | 直接数字化X线摄影系统(DR)、 动态心电图、彩色B超等项目 |
理疗科 | 腰椎间盘突出症、颈椎病、骨质增生、类风湿性关节炎、肩周炎、坐骨神经痛,慢性肝病、脾胃病的诊疗。 |
二、基本公共卫生服务及签约团队
团队 | 全科医师 | 护士 | 公卫医师 | 管辖村 | 乡村医生 | 电话号码 |
第一团队 | 赵俊 | 杨红军13561231589 | 吴倩倩 | 十甲张 | 张伟 | 15224351258 |
南关 | 刘建旺 | 13563048119 | ||||
西关 | 孙庆芝 | 13780741768 | ||||
南街 | 刘建磊 | 13465741726 | ||||
西街 | 谢风华 | 15506452626 | ||||
东街 | 齐广华 | 13780734422 | ||||
中铺 | 杨素军 | 18663006809 | ||||
岔口 | 张伟 | 15224351258 | ||||
陈付 | 肖奎红 | 13258991658 | ||||
北关 | 谢艳丽 | 18769533674 | ||||
第二团队 | 张娟 | 孟艳 | 何婷婷 | 季郭 | 孙万军 | 18864869111 |
崔庄 | 孙万军 | 18864869111 | ||||
前王 | 郭同明 | 15552117837 | ||||
杨庄 | 肖奎红 | 13258991658 | ||||
后王 | 郭同明 | 15552117837 | ||||
陈铺 | 贾振红 | 18663012735 | ||||
尹刘 | 张伟 | 15224351258 | ||||
窦堂 | 武风霞 | 15562865115 | ||||
刘坦 | 张秀英 | 13666359907 | ||||
窦马 | 窦磊之 | 13869537231 | ||||
张岳 | 李国祥 | 13406351810 | ||||
乌庄 | 石有祥 | 15020627462 | ||||
辛庄 | 孙万军 | 18864869111 | ||||
第三团队 | 李培山13780701080 | 王珊 |
| 东八 | 张冬雪 | 13561471859 |
西八 | 姜玉庆 | 13406341963 | ||||
西王 | 甄玉秀 | 13326358796 | ||||
东王 | 张冬雪 | 13561471859 | ||||
于庄 | 杨素军 | 18663006809 | ||||
北街 | 张冬雪 | 13561471859 | ||||
尹栾 | 姜玉庆 | 13406341963 | ||||
三教 | 谢艳丽 | 18769533674 | ||||
贾马 | 肖广强 | 13561275490 | ||||
第四团队 | 张新 | 陈雨濛 | 成帅帅18663534126 | 罗庄 | 杨蕾 | 13406361884 |
郭西 | 杨素军 | 18663006809 | ||||
高胡 | 杨蕾 | 13406361884 | ||||
岳庄 | 王军 | 13616381486 | ||||
牛营 | 甄玉秀 | 13326358796 | ||||
赵庄 | 成汝亮 | 15966271590 | ||||
毛庄 | 毛思峰 | 13963551324 | ||||
杜庄 | 谢家坤 | 13734462027 | ||||
第五团队 | 杨琪13371466559 | 李宁 | 胡大振 | 张匠 | 赵云坡 | 13406386022 |
郭东 | 成汝亮 | 15966271590 | ||||
任何 | 杨新环 | 15020627586 | ||||
齐庄 | 成汝亮 | 15966271590 | ||||
二刘 | 谢家坤 | 13734462027 | ||||
东贾 | 杨新环 | 15020627586 | ||||
荆冯 | 赵云坡 | 13406386022 | ||||
第六团队 | 李宏伟 | 李莉 | 李广蒙 | 谭西 | 杨海燕 | 13969580137 |
西贾 | 毛永杰 | 13220968251 | ||||
成庄 | 许丽 | 13406341155 | ||||
三里 | 耿保绪 | 13963574408 | ||||
初庄 | 许丽 | 13406341155 | ||||
郭庄 | 郭同明 | 15552117837 | ||||
牛胡 | 耿保绪 | 13963574408 | ||||
菜张 | 耿保绪 | 13963574408 | ||||
谭东 | 杨海燕 | 13969580137 | ||||
第七团队 | 李泽民15069509075 | 孙春红 | 张付旺 | 碱刘 | 石有祥 | 15020627462 |
孟庄 | 石有祥 | 15020627462 | ||||
孙桥 | 孙庆家 | 15865799343 | ||||
周庄 | 孙庆家 | 15865799343 | ||||
小桑 | 林春红 | 13176955288 | ||||
何东 | 许丽 | 13406341155 | ||||
何西 | 武风霞 | 15562865115 | ||||
袁楼 | 李国祥 | 13406351810 | ||||
徐屯 | 王其才 | 13963564947 | ||||
第八团队 | 乙新超 | 李菲菲 | 李翠翠 | 邓桥 | 刘风道 | 15066414897 |
赫庄 | 刘丕明 | 18663522485 | ||||
大桑 | 王学刚 | 13963571872 | ||||
刘古 | 甄玉秀 | 13326358796 | ||||
秦庄 | 吴长江 | 13616353657 | ||||
景庄 | 许淑娟 | 18264580106 | ||||
前八 | 吴长江 | 13616353657 | ||||
后八 | 王军 | 13616381486 | ||||
北苏 | 杨海燕 | 13969580137 | ||||
小刘 | 刘丕明 | 18663522485 |
三、医联体合作机构
聊城市茌平区第二人民医院
聊城市第四人民医院
四、下沉专家介绍
李娟内科副主任医师2005年毕业于泰山医学院,从事内科工作10余年,理论知识扎实,临床经验丰富,专攻内科常见病、多发病的诊断治疗,擅长心脑血管疾病、糖尿病、冠心病、高血压等疾病的诊断及治疗。2019年曾在济南儿童医院学习,对儿童常见的呼吸、消化等疾病积累了一定的经验。坐诊时间:每周二