标题
聊城市茌平区财政局2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划
索引号
11371523004436119M/2026-46059151
分类
随机抽查计划
发布日期
2026-02-27
发布单位
茌平区财政局
聊城市茌平区财政局2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划
| 聊城市茌平区财政局2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
| 序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查 对象 | 事项类别 | 抽查 比例及频次 | 抽查检查时间 | 检查主体 | 是否联合检查(跨部门联合/跨科室联合) |
| 1 | 会计信息质量检查 | 会计信息质量检查 | 国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于1%,每县(市、区)不少于3家,抽查1次 | 4月-11月 | 区级财政部门 | 跨部门联合 |
| 2 | 代理记账机构检查 | 代理记账机构检查 | 代理记账机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 3月-11月 | 区级财政部门 | 跨部门联合 |
| 3 | 政府采购代理机构监督检查 | 政府采购代理机构监督检查 | 在茌平区内执业的政府采购代理机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 3月-11月 | 市级、区级财政部门 | 跨部门联合 |
| 4 | 对金融企业资产财务管理工作的检查 | 对金融企业资产财务管理工作的检查 | 区属金融企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为25%,抽查1次 | 4月-11月 | 区级财政部门 | 跨部门联合 |
| 5 | 财政票据 检查 | 财政票据 检查 | 财政票据使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于1%,抽查1次 | 4月-11月 | 区级财政部门 | 跨科室联合 |
| 6 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司的监督检查 | 经山东省地方金融监管局审批设立的小额贷款公司 | 一般检查事项 | 4月-11月 | 跨部门联合 | ||
| 7 | 对融资担保公司的监督检查 | 对融资担保公司的监督检查 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司 | 一般检查事项 | 4月-11月 | 跨部门联合 | ||
| 8 | 对典当行的监督检查 | 对典当行的监督检查 | 具有经营许可资格的典当行 | 一般检查事项 | 4月-11月 | 跨部门联合 | ||
| 9 | 对民间融资机构开展民间资本管理业务或民间融资登记服务业务的监督检查 | 对民间融资机构开展民间资本管理业务或民间融资登记服务业务的监督检查 | 经山东省地方金融监管局审批设立的民间资本管理公司 | 一般检查事项 | 4月-11月 | 跨部门联合 | ||
相关下载