茌平一中优秀学生
省级优秀学生汇总表(2022学年度)
聊城市茌平区 市教育(教体)局 2023 年 2月10 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 茌平区 | 王若曦 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
2 | 茌平区 | 王凯闻 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
3 | 茌平区 | 王恒源 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
4 | 茌平区 | 付绪岩 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
5 | 茌平区 | 王智广 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
6 | 茌平区 | 张士博 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三7 |
7 | 茌平区 | 李因航 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
8 | 茌平区 | 刘宜彪 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三7 |
9 | 茌平区 | 杨本鑫 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2班 |
10 | 茌平区 | 杨子涵 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2班 |
11 | 茌平区 | 崔宇尘 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2班 |
12 | 茌平区 | 康汝航 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2班 |
13 | 茌平区 | 刘有朋 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2班 |
14 | 茌平区 | 郑嘉鸿 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1班 |
15 | 茌平区 | 李雨潼 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二13班 |
省级优秀学生干部汇总表(2022学年度)
聊城市茌平区 市教育(教体)局 2023年2 月 10日
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
聊城市茌平区 市教育(教体)局 2023 年 2月10 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三年级9班 | 42 |
2 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二年级12班 | 50 |
3 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高一年级9班 | 50 |
市级优秀学生汇总表(2022学年度)
聊城市茌平区 教育(教体)局 2023年2 月10 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 茌平区 | 董昊阳 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
2 | 茌平区 | 初同熙 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
3 | 茌平区 | 王凌冰 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
4 | 茌平区 | 王美婧 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
5 | 茌平区 | 郝铭靖 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三7 |
6 | 茌平区 | 许理翔 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
7 | 茌平区 | 邓颢琛 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
8 | 茌平区 | 邹毓箫 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
1 | 茌平区 | 吴延硕 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1 |
2 | 茌平区 | 杨宇涵 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1 |
3 | 茌平区 | 张希鹏 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1 |
4 | 茌平区 | 赵丛瑾 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1 |
5 | 茌平区 | 周广柯 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二1 |
6 | 茌平区 | 李义丹 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二16 |
7 | 茌平区 | 宋圳 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二16 |
市级优秀学生干部汇总表(2022学年度)
聊城市茌平区 教育(教体)局 2023年 2月10 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 茌平区 | 孔焱淼 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三7 |
2 | 茌平区 | 魏知非 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
3 | 茌平区 | 马向航 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二8 |
高中阶段学校市级优秀班集体汇总表
聊城市茌平区 教育(教体)局 2023年 2月10 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三4班 | 50 |
2 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二11班 | 38 |
3 | 茌平区 | 聊城市茌平区第一中学 | 高一5班 | 50 |
高中阶段区级优秀学生汇总表(2022学年度)
学校填报人:吕艳秋 联系方式:18663557329 2023年 2 月10 日
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 徐如昕 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三23 |
2 | 代董先 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
3 | 毛凡盛 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
4 | 孙齐昊 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三6 |
5 | 杨丽雪 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三20 |
6 | 杜知雨 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
7 | 史丫萱 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三15 |
8 | 陈雪霁 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三12 |
9 | 于心妍 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二2 |
10 | 焦雪涵 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二3 |
11 | 王方旭 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二3 |
12 | 范佳慧 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二6 |
13 | 王雪妍 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二11 |
14 | 张荣晨 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二15 |
15 | 杨芸瑞 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二16 |
填表说明:
1.学校名称需和公章一致。2.班级填写:例“高二一班”。
高中阶段区级优秀学生干部汇总表(2022学年度)
学校填报人:吕艳秋 联系方式:18663557329 2023年 2 月 10 日
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 孙雅洁 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三8 |
2 | 肖叶彤 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三11 |
3 | 娄月晗 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二16 |
高中阶段学校区级优秀班集体汇总表
学校填报人:吕艳秋 联系方式:18663557329 2023年 2月10 日
序号 | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 聊城市茌平区第一中学 | 高三2班 | 50 |
2 | 聊城市茌平区第一中学 | 高二14班 | 50 |
3 | 聊城市茌平区第一中学 | 高一13班 | 50 |
3