【中标公告】茌平县朝阳学校项目一标段中标公告
项目名称 | 茌平县朝阳学校项目 | 项目编号 | CPZFCG-2019-218 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 茌平县朝阳学校项目,学校建设地址位于朝阳街与文化路路口东南角,总占地面积34667平方米(合52亩),规划36个教学班,项目总规划建筑面积约17412平方米。(详见图纸及工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 山东省聊城市茌平县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 茌平县教育和体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 成经理 | 联系电话 | 13869551030 | 地 址 | 聊城市茌平县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东龙融招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈午飞 | 联系电话 | 18663597632 | 地 址 | 茌平县财政局北200米路西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 单位名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 总得分 | 技术标 | 总得分 | 技术标 | 总得分 | 技术标 | 总得分 | 技术标 | 总得分 | 技术标 | |||||||||||||||||||||||||||
90.25 | 17.06 | 1.00 | 72.19 | 90.19 | 17.00 | 88.59 | 15.40 | 89.39 | 16.20 | 92.49 | 19.30 | 90.59 | 17.40 | |||||||||||||||||||||||||||
山东聊建集团有限公司 | 86.76 | 17.48 | 0 | 69.28 | 85.48 | 16.20 | 85.08 | 15.80 | 86.88 | 17.60 | 88.88 | 19.60 | 87.48 | 18.20 | ||||||||||||||||||||||||||
茌平城建建安工程有限责任公司 | 86.34 | 13.28 | 0 | 73.06 | 84.06 | 11.00 | 85.56 | 12.50 | 85.56 | 12.50 | 88.96 | 15.90 | 87.56 | 13.28 | ||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书 名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘美超 | 二级建造师 | 1504418 | 合格 | 300日历天 | 19166138.05 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 项目负责人 | 刘美超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 19166138.05元 | 工期 | 300日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报名时间 | 2019年06月18日至2019 年06月24日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2019/07/10 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 第二开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位项目管理成员表 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘美超 | 项目经理 | 1504418 | 二级建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张盈盈 | 技术负责人 | 201100318 | 中级工程师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任洪勇 | 施工员 | 37181011570161 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘振东 | 质量员 | 37181061500222 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李杨 | 安全员 | 37191161570351 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初爱英 | 材料员 | 37191111570221 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李辉 | 资料员 | 37191141570199 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闵德耿 | 机械管理员 | 37191121570105 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李杨 | 造价员 | 鲁071410078 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高金明 | 造价员 | 37452359 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2019年07月17日—2019年07月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 茌平县建设工程招标投标管理办公室 | 地址地址 | 聊城市茌平县 | 投诉电话 | 0635-4229513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因代理公司操作人员信息录入失误,已发出中标公示内容部分存在错误,现对以上公示内容作澄清:
具体更改内容:
标段一:1、联系人:(原)成经理 联系电话:13869551030改为 石校长 联系电话:13869571196(正确)
2、评委评分汇总表 茌平城建建安工程有限责任公司 评委5 技术标 13.28(原) 改为 14.50(正确)