2021年度茌平区义务教育招生计划
2021年城区公办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 实验小学 | 330 |
2 | 第二实验小学 | 440 |
3 | 茌山学校小学部 | 330 |
4 | 振兴小学 | 440 |
5 | 振兴街道周楼小学 | 300 |
6 | 振兴街道北关小学 | 220 |
7 | 振兴街道枣乡街小学 | 330 |
8 | 振兴街道民族小学 | 330 |
9 | 金牛湖学校 | 330 |
10 | 信发街道信发小学 | 440 |
11 | 实验小学翰林校区 | 330 |
12 | 振兴街道李孝堂小学 | 55 |
13 | 振兴街道赵屯小学 | 110 |
14 | 信发街道林辛小学 | 110 |
15 | 朝阳小学 | 440 |
16 | 一中小学部 | 220 |
2021年城区公办初中招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 实验中学 | 1100 |
2 | 振兴中学 | 1210 |
3 | 茌山学校初中部 | 330 |
4 | 振兴中学翰林校区 | 550 |
5 | 一中初中部 | 550 |
2021年城区民办学校招生计划
序号 | 学校名称 | 学段 | 计划招生人数 |
1 | 国学实验小学 | 小学 | 120 |
2 | 正泰翰林学校 | 小学 | 180 |
3 | 正泰翰林学校 | 初中 | 200 |