茌平区教育和体育局2023年义务教育学校招生计划及咨询方式
2023年城区公办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 实验小学 | 880 |
2 | 第二实验小学 | 880 |
3 | 茌山学校小学部 | 880 |
4 | 金牛湖学校 | 550 |
5 | 朝阳小学 | 550 |
6 | 实验小学翰林校区 | 550 |
7 | 第一中学附属小学 | 440 |
8 | 振兴小学 | 660 |
9 | 振兴街道北关小学 | 330 |
10 | 振兴街道民族小学 | 550 |
11 | 振兴街道枣乡街小学 | 440 |
12 | 振兴街道赵屯小学 | 110 |
13 | 振兴街道周楼小学 | 220 |
14 | 信发街道信发小学 | 770 |
15 | 信发街道林辛小学 | 110 |
2023年城区公办初中招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 实验中学 | 1320 |
2 | 振兴街道中学 | 1320 |
3 | 茌山学校初中部 | 990 |
4 | 振兴街道中学翰林校区 | 660 |
5 | 第一中学附属中学 | 880 |
6 | 第三中学初中部 | 440 |
2023年民办学校招生计划
序号 | 学校名称 | 学段 | 计划招生人数 |
1 | 国学实验小学 | 小学 | 180 |
咨询单位:茌平区教体局
联系人:基教科
联系电话:0635-4262836