茌平区教育和体育局2024年义务教育学校招生计划及咨询方式
2025年城区公办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 茌平区实验小学 | 385 |
2 | 茌平区第二实验小学 | 660 |
3 | 茌平区茌山学校 | 550 |
4 | 茌平区金牛湖学校 | 330 |
5 | 茌平区实验小学翰林校区 | 440 |
6 | 茌平区朝阳小学 | 220 |
7 | 茌平区第一中学附属小学 | 495 |
8 | 茌平区振兴街道北关小学 | 165 |
9 | 茌平区振兴街道民族小学 | 440 |
10 | 茌平区振兴街道周楼小学 | 220 |
11 | 茌平区振兴街道枣乡街小学 | 330 |
12 | 茌平区振兴街道赵屯小学 | 110 |
13 | 茌平区振兴小学 | 440 |
14 | 茌平区信发街道信发小学 | 330 |
15 | 茌平区信发街道林辛小学 | 55 |
2025年城区公办初中招生计划
序号 | 学校名称 | 计划招生人数 |
1 | 茌平区实验中学 | 1375(含足球后备人才男生0-15人,女生0-15人) |
2 | 茌平区茌山学校 | 880 |
3 | 茌平区第一中学附属中学 | 1100 |
4 | 茌平区振兴街道中学 | 1430 |
5 | 茌平区振兴街道中学翰林校区 | 880 |
6 | 茌平区第三中学初中部 | 440 |
2025年民办学校招生计划
序号 | 学校名称 | 学段 | 计划招生人数 |
1 | 茌平区国学实验小学 | 小学 | 180 |
2 | 正泰翰林学校小学部 | 小学 | 100 |
3 | 正泰翰林学校初中部 | 初中 | 260 |
2025年义务教育学校招生联系表
城区初中
单位 | 学校咨询电话 |
实验中学 | 0635-5135895 17563515760 15910197911 15063572259(足球特色) |
茌山学校初中部 | 13406829805 13561272526 |
振兴街道中学 | 0635-4210408 13176359718 |
振兴街道中学翰林校区 | 13869531001 18963550822 19163546778 19963536125 |
第一中学附属中学 | 15562882153 15562883600 |
第三中学初中部 | 13210950330 15615157811 15266829023 |
正泰翰林学校初中部 | 15224225966 15224335966 |
城区小学
单位 | 学校咨询电话 |
实验小学 | 17563582275 17563595275 |
第二实验小学 | 13863571170 13589460611 |
茌山学校小学部 | 19963432811 15020687298 |
金牛湖学校 | 0635-7112896 15954580458 15275880959 |
朝阳小学 | 18863511168 17686142625 |
实验小学翰林校区 | 15206351184 18678512601 |
第一中学附属小学 | 17263568361 17263568362 |
振兴街道北关小学 | 17362299128 |
振兴街道民族小学 | 16587619818 13561491966 |
振兴街道周楼小学 | 17263578509 |
振兴小学 | 17263568757 |
振兴街道枣乡街小学 | 17863511767 |
振兴街道赵屯小学 | 18463580779 |
信发街道信发小学 | 15095061856 15954581877 13963590609 |
信发街道林辛小学 | 18865142349 |
国学实验小学 | 15106855731 18865116132 |
正泰翰林学校小学部 | 15224225966 15224335966 |
乡镇初中
单位 | 学校咨询电话 |
杜郎口镇中学 | 18265586333 15998702496 |
乐平铺镇中学 | 15653132072 13561461026 |
乐平铺镇郝集中学 | 13280454618 13963001903 13676350222 |
杨官屯乡中学 | 13563594662 |
博平镇中学 | 13863534281 |
贾寨镇中学 | 13346228581 15054581198 |
冯官屯镇中学 | 13020580917 |
洪官屯镇中学 | 15063530909 15275873960 19963549565 |
菜屯镇中学 | 13646384675 13061075751 17806161353 13561254059 |
肖家庄镇中学 | 18363563812 |
韩屯镇中学 | 17588253553 |
胡屯镇中学 | 15806351646 |
乡镇小学
学校名称 | 学校咨询电话 | 学校名称 | 学校咨询电话 |
杜郎口镇中心校 | 17863582695 | 洪官屯镇中心校 | 13406823791 |
杜郎口镇曹庄中心小学 | 13465751123 | 洪官屯镇成庄中心校 | 15098435698 |
乐平镇中心小学 | 18264571228 | 贾寨镇贾寨中心小学 | 18563501389 |
乐平镇大尉中心小学 | 13581189764 | 贾寨镇耿店新村小学 | 15865785796 |
乐平镇郝集小学 | 15964779750 | 菜屯镇中心小学 | 17854119884 |
乐平镇赵楼小学 | 13676381762 | 菜屯镇南海子中心小学 | 15563521683 |
山东政法希望小学 | 15954567335 | 肖家庄镇中心小学 | 15063526814 |
温陈街道丁块小学 | 15095061912 | 肖庄镇田庄中心小学 | 13589476357 |
博平镇中心小学 | 13963577029 | 韩屯镇中心小学 | 15965254921 |
博平镇毛庄小学 | 13963565506 | 韩屯镇罗屯小学 | 15166513781 |
博平镇刘坦小学 | 13561231875 | 胡屯镇中心小学 | 15965752755 |
博平镇大桑小学 | 19963540995 | 冯屯镇中心小学 | 15066405117 |
杨官屯乡中心小学 | 18863001865 19963826712 | 山东财税希望小学 | 15650084009 |