聊城市茌平区2024年7月份孤儿生活费发放情况
| 2024年7月孤儿实际发放45人共计83790元 | |||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 金额 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 邹*渠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 刘*含 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 任匠 | 李*梁 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 肖刘 | 李*鑫 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*瑞 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*涵 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 苗屯 | 刘*美 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*民 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*源 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*松 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*菲 | 1862 |
| 博平镇 | 张匠 | 张*阳 | 1862 |
| 博平镇 | 西贾 | 李*一 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*雨 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*冲 | 1862 |
| 博平镇 | 袁楼 | 林*楠 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 张海子 | 张*骅 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 张海子 | 张*茹 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 党管 | 管*君 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 赵实 | 孙*志 | 1862 |
| 冯官屯镇 | 西田 | 田*博 | 1862 |
| 乐平铺镇 | 张楼 | 张*硕 | 1862 |
| 菜屯镇 | 黄庄 | 王*菲 | 1862 |
| 菜屯镇 | 黄庄 | 王*恒 | 1862 |
| 菜屯镇 | 赵庄 | 赵*艳 | 1862 |
| 菜屯镇 | 韩庄 | 韩*晴 | 1862 |
| 菜屯镇 | 西海子 | 商*喆 | 1862 |
| 韩屯镇 | 大周 | 周*楠 | 1862 |
| 韩屯镇 | 郗屯 | 王*祺 | 1862 |
| 韩屯镇 | 郗屯 | 王*娇 | 1862 |
| 温陈乡 | 姜堂 | 张*君 | 1862 |
| 温陈乡 | 姜堂 | 张*宁 | 1862 |
| 温陈乡 | 东张 | 张*然 | 1862 |
| 胡屯乡 | 徐庄 | 徐*雨 | 1862 |
| 胡屯乡 | 陶集 | 杨*雪 | 1862 |
| 胡屯乡 | 王贡 | 刘*豪 | 1862 |
| 贾寨乡 | 贾寨前村 | 朱*锐 | 1862 |
| 贾寨乡 | 贾寨前村 | 贾*生 | 1862 |
| 贾寨乡 | 贾寨前村 | 贾*浩 | 1862 |
| 贾寨乡 | 西纸坊头村 | 于*千 | 1862 |
| 贾寨乡 | 贾铁匠村 | 贾*慧 | 1862 |
| 洪官屯乡 | 碱王村 | 谭*智 | 1862 |
| 洪官屯乡 | 大辛村 | 贾*英 | 1862 |
| 杨官屯乡 | 杨东 | 杨*帅 | 1862 |
| 杨官屯乡 | 杨前 | 杨*钰 | 1862 |
相关附件