聊城市茌平区2025年1月份孤儿生活费发放情况
| 2025年1月孤儿实际发放46人共计85652元 | |||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 金额 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 邹*渠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 刘*含 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 任匠 | 李*梁 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 肖刘 | 李*鑫 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*瑞 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*涵 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 苗屯 | 刘*美 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*民 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*源 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*松 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*菲 | 1862 |
| 博平镇 | 张匠 | 张*阳 | 1862 |
| 博平镇 | 西贾 | 李*一 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*雨 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*冲 | 1862 |
| 博平镇 | 袁楼 | 林*楠 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 张海子 | 张*骅 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 张海子 | 张*茹 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 党管 | 管*君 | 1862 |
| 杜郎口镇 | 赵实 | 孙*志 | 1862 |
| 冯官屯镇 | 西田 | 田*博 | 1862 |
| 乐平铺镇 | 张楼 | 张*硕 | 1862 |
| 菜屯镇 | 黄庄 | 王*菲 | 1862 |
具体数据详见附件