聊城市茌平区2025年3月份孤儿生活费发放情况
| 2025年3月孤儿实际发放45人共计83790元 | |||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 金额 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 邹*渠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 刘*含 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 肖刘 | 李*鑫 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*瑞 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 齐刘 | 齐*涵 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 苗屯 | 刘*美 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*民 | 1862 |
| 博平镇 | 北关 | 谢*源 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*松 | 1862 |
| 博平镇 | 岔路口 | 刘*菲 | 1862 |
| 博平镇 | 张匠 | 张*阳 | 1862 |
| 博平镇 | 西贾 | 李*一 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*雨 | 1862 |
| 博平镇 | 菜张 | 张*冲 | 1862 |
| 博平镇 | 袁楼 | 林*楠 | 1862 |
具体数据详见附件
相关附件