聊城市茌平区2025年2月份困境儿童生活费发放情况
| 2025年2月份困境儿童实际发放324人共计519108元 | |||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 金额 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 王*峰 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 张*辉 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 郭*玮 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 李*欣 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 西关 | 王*涛 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 林庄 | 李*松 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 林庄 | 杨*涵 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*立 | 1184 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*月 | 1184 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*川 | 1260 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*旭 | 1260 |
| 振兴街道办事处 | 朱王 | 刘*惠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后曹 | 张*斌 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后曹 | 张*悦 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 任匠 | 李*悦 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 任匠 | 李*润 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 郝张 | 郝*福 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 闫庄 | 郦*楠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 闫庄 | 郦*坤 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 南十里 | 孙*嘉 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 三官庙 | 王*禄 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 赵西 | 吴*默 | 1335 |
| 振兴街道办事处 | 刁洼 | 王*骏 | 1410 |
| 振兴街道办事处 | 刁洼 | 王*林 | 1410 |
| 振兴街道办事处 | 杜陈 | 杨*义 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后张 | 张*涵 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后张 | 张*振 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 郭高 | 刘*森 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 雷庄 | 杜*洁 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 雷庄 | 杜*硕 | 1862 |
| 信发街道办事处 | 雷庄 | 丁*琦 | 1260 |
具体数据详见附件
相关附件