聊城市茌平区2025年3月份困境儿童生活费发放情况
| 2025年3月份困境儿童实际发放326人共计511510元 | |||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 金额 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 王*峰 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 张*辉 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 郭*玮 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 北关 | 李*欣 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 西关 | 王*涛 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 林庄 | 李*松 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 林庄 | 杨*涵 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*立 | 1184 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*月 | 1184 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*川 | 1260 |
| 振兴街道办事处 | 红庙 | 冯*旭 | 1260 |
| 振兴街道办事处 | 朱王 | 刘*惠 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后曹 | 张*斌 | 1862 |
| 振兴街道办事处 | 后曹 | 张*悦 | 1862 |
具体数据详见附件
相关附件