茌平县养殖水域滩涂规划 (2017-2030年)
茌平县养殖水域滩涂规划
(2017-2030年)
茌平县人民政府
2018年8月
目 录
第一章 总则.....................................1
第一节 前言.....................................1
第二节 编制依据..................................2
第三节 目标任务..................................3
第四节 基本原则..................................5
第五节 规划范围...................................6
第二章 养殖水域滩涂利用评价.......................7
第六节 水域滩涂承载力分析.........................7
第七节 水产养殖产业发展分析......................13
第八节 养殖水域滩涂开发总体思路..................16
第三章 养殖水域滩涂功能区划......................17
第九节 功能区划概述..............................19
第十节禁止养殖区................................19
第十一节限制养殖区.............................20
第十二节 养殖区..................................21
第四章 保障措施..................................22
第十三节 加强组织领导............................22
第十四节 强化监督检查...........................23
第十五节 完善生态保护,实施养殖水域容量控制......23
第十六节 加快养殖品种结构调整,发展特色产业......23
第十七节 强化渔业技术服务体系建设..............24
第五章 附则....................................25
第十八节 关于规划效力..........................25
第十九节 关于规划附表、附图.....................25
茌平县养殖水域滩涂规划
(2017-2030年)
第一章 总则
第一节 前言
茌平县地处鲁西平原,境域位于北纬36°22′~36°45′和东经115°54′~116°24′之间。以县城为起点,东至齐河县界15公里,西至聊城市界31.50公里,西北至临清市界31.10公里,南至东阿县界21公里,北至高唐县界15公里。全县东西横距46.30公里,南北纵距43.50公里,总面积1003平方公里。现辖10镇1乡3个街道办事处,732个行政村。是全省沿黄渔业重点县,聊城市水产生产基地县,荒洼地、废旧窑场等渔业资源丰富,全县可供利用发展渔业的面积1.7万亩,占总面积的1.43%。适宜发展无公害高效渔业、工厂化养殖园区和生态型渔业。较为丰富的渔业资源和良好的区位条件为发展我县的水产养殖提供了得天独厚的优势。当前,我国渔业结构进一步优化,产业素质明显提高,由于国家对渔业经济体制和价格体制进行改革,极大地调动了渔民发展生产的积极性,使渔业走上一个快速发展的阶段。同时,随着产业的不断发展,我国渔业经济增长方式开始从过去单纯追求产量增长,转向更加注重质量和效益的提高;注重资源的可持续发展。特别是随着我国农业供给侧结构性改革,将开创渔业现代化建设新局面。现代渔业的发展必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重养殖产业科技创新、注重可持续发展的集约发展上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代渔业产业发展道路。为此,需深入推进渔业结构调整,立足当地资源优势,大力培育特色养殖产业,推进渔业综合开发布局调整。通过政策支持和规划引导,加快推进规模化、集约化、标准化养殖,增强养殖业竞争力,推动养殖产业转型升级。
为加快茌平县转变渔业发展方式,促进渔业转型升级,构建水产养殖产业体系,推进我县水产养殖业合理布局、持续发展,提高渔业发展的质量和效益,进一步加强对我县水产养殖的规范化管理,实现水域资源的有效配置,保持我县水产养殖业的持续健康发展,根据国家《渔业法》、《养殖水域滩涂规划编制工作规范》、《养殖水域滩涂规划编制大纲》等,特编制本规划。
第二节 编制依据
1.《中华人民共和国渔业法》;
2.《水产养殖质量安全管理规定》(农业部令〔2003〕31号);
3.《山东省实施<中华人民共和国渔业法>办法》;
4.《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2003〕12号);
5.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2003〕17号);
6.《农业部关于印发<养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲>的通知》 (农渔发〔2016〕39号);
第三节 目标任务
规划期限:2017年—2030年
规划目标:水产品总产量稳步增长,渔业经济总产值有较大幅度提高,渔业产业结构和布局进一步优化,随着一批水产健康养殖示范场的建立,水产健康养殖比重稳步推进,水产新品种、实用新技术得到深入推广,渔业科技贡献率不断提高,产业效益水平和竞争力不断提升;渔业生态环境逐步修复改善,渔业资源保护与开发不断强化;水产品检测手段不断提升,监测监管力度不断加强,产品质量安全水平不断提高。
现状:2017年,全县总利用水面面积14985亩,其中池塘养殖面积9675亩,水库面积2310亩,湖泊面积3000亩。水产品总产量8300吨,其中养殖产量达到8230吨,捕捞产量70吨,渔业经济总产值36600万元。
任务:到2025年,全县利用水面总面积保持在14985亩,其中池塘养殖面积9675亩,水库面积2310亩,湖泊面积3000亩,工厂化养殖面积力争达到7万平方米。水产品总产量达到8400吨,其中养殖产量达到8300吨,捕捞产量100吨,渔业经济总产值38000万元。
到2030年,全县利用水面总面积保持在14985亩,其中池塘养殖面积9675亩,水库面积2310亩,湖泊面积3000亩,工厂化养殖面积力争达到10万平方米。水产品总产量达到8500吨,其中养殖产量达到8400吨,捕捞产量100吨,渔业经济总产值40000万元。
第四节 基本原则
根据茌平县水域的现状、特点,按水域滩涂总体规划的要求,养殖水域滩涂规划遵从四个原则:
一、坚持科学规划、因地制宜的原则
根据本地水域滩涂承载力评价结果和水产养殖业发展需求,形成本区域养殖水域滩涂开发利用和保护的总体思路,根据《〈养殖水域滩涂规划规划〉编制工作规范》和《〈养殖水域滩涂规划规划〉编制编制大纲》的要求,合理布局水产养殖生产,制定本区域养殖水域滩涂使用管理的具体措施,科学编制规划。
二、坚持生态优先、底线约束的原则
坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,科学开展水域滩涂利用评价,保护水域滩涂生态环境,明确区域经济发展方向,合理安排产业发展空间。将饮用水水源地、自然保护区等重要生态保护或公共安全“红线”和“黄线”区域作为禁止或限制养殖区,设定水产养殖发展“底线”和“红线”。
三、坚持合理布局、转调结合的原则
稳定池塘和工厂化养殖,调减过密养殖,发展生态环保型养殖;稳定淡水池塘养殖,发展生态循环综合养殖,支持设施养殖向工厂化循环水方向发展,发展综合种养和低洼盐碱地养殖,实现养殖水域滩涂的整体规划、合理储备、有序利用、协调发展。
坚持总体协调、横向衔接的原则
将规划放在区域整体空间布局的框架下考虑,规划编制要与本行政区域的《土地利用总体规划》相协调,同时注意与本地区城市、交通、旅游、环保等其他相关专项规划相衔接,避免交叉和矛盾,促进区域经济协调发展。
第五节 规划范围:茌平县境内的宜渔水域滩涂。
第二章 养殖水域滩涂利用评价
第六节 水域滩涂承载力分析
第一条 水域滩涂资源状况
1.地理位置
茌平县地处鲁西平原,境域位于北纬36°22′~36°45′和东经115°54′~116°24′之间。以县城为起点,东至齐河县界15公里,西至聊城市界31.50公里,西北至临清市界31.10公里,南至东阿县界21公里,北至高唐县界15公里。全县东西横距46.30公里,南北纵距43.50公里,总面积1003平方公里。现辖10镇1乡3个街道办事处,732个行政村。
地形地貌
茌平县属黄河冲积平原,因黄河多次在境内的改道中冲积,形成微度起伏的岗,坡,洼相间地貌,茌平地势以黄河流向,自西向东北倾斜,最高点海拔35米,最低处海拔26.5米,自然坡度自西向东1/7000-1/6500,自南向北1/8000-1/9000,土壤深厚,沙黏相间,地质较均匀。地貌特征分为九种类型,即:河滩高地,新决口扇形地,高坡地,平坡地,洼坡地,浅平坡地,沙岗地,河质河槽地和碟形洼地。茌平县土壤质地类型有紧砂土、砂壤土、轻壤土、中壤土和重壤土5种。
3.河流水系
茌平境内有徒骇河,马颊河,赵牛河,管氏河,冯氏河,四新河,茌新河,茌中河,西新河,老徒骇河,七里河,德王河,小运河及普济沟。水位地形均为西南东北流向。据《中国江河水系图》标准,徒骇河,马颊河为海河水系。其余属支流,西新河,老徒骇河,茌新河,茌中河在境内直入徒骇河;七里河在高唐入徒骇河;管氏河,四新河在禹城县境内入担救河,德王河在境内西北隅出境入马颊河;新建有南水北调配套工程湖泊、水系。全县形成了纵横交错的排灌网络,地下水补给方式以降雨为主。
4.水产资源
近年来,茌平县池塘、湖泊、工厂化养殖等不同类型的水域养殖,都取得了长足的发展。其中池塘养殖和工厂化养殖发展较快,养殖面积、产量及单产水平稳步增长。2017年全县总利用水面面积14985亩,其中池塘养殖面积9675亩,水库面积2310亩,湖泊面积3000亩。水产品总产量8300吨,其中养殖产量达到8230吨,捕捞产量70吨,渔业经济总产值36600万元。主要养殖品种有草鱼、白鲢、花鲢、鲤鱼、鲫鱼、中华鳖、鮰鱼、乌鳢、胡子鲶、淡水白鲳、泥鳅、黄颡、小龙虾、南美白对虾等品种。特别是南美白对虾、鮰鱼养殖技术的推广,有效地促进了名优水产养殖的快速发展,鮰鱼、对虾养殖面积已经达到500余亩,年产量200吨以上。近年来,以市场为导向,茌平县积极探索走出了一条“龙头企业+基地+渔业户”的水产发展模式。茌平县科研人员经过多年实践探索出一整套水产自然生态养殖和工厂化养殖水产技术,并制定了较为科学的管理操作规程。在养殖过程中采用生物防治病害的方法,取得显著效果。以山东泰丰鸿基农业科技开发有限公司和绿源水产养殖专业合作社为龙头,带动菜屯、博平、肖庄、乐平、冯屯、振兴等乡镇及周边县市,养殖户年均收入达到高于其他农户2倍以上。
第二条 自然气候条件
茌平县属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。茌平县春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。总的看,茌平县农业气候资源较为丰富,适合种植多种农作物。全区年平均气温为13.1℃,1月份最冷,平均气温为-2.5℃;7月份最热,平均气温为26.7℃。全年≥0℃积温4884--5001℃,全年≥10℃积温4404--4524℃,无霜期平均为210天,初霜日平均出现在10月24-28日,最早出现在10月6-11日,最晚出现在11月10-22日;终霜日平均出现在4月9-14日,最早出现在3月23日,最晚出现在5月5日。全年降水近70%集中在夏季,夏季易出现局部内涝。秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,有“十年九春旱”之说,冬季降水最少,只占全年的3%左右。全年降水多集中于农作物生长期内,对农作物生长十分有利。全区光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1-127.1千卡/c㎡,有效辐射为58.9-62.3千卡/c㎡。
全县雨水气候资源比较丰富,且可由黄河水灌溉弥补,所以本县气候对多种农作物有较好的适应性,因此,种植业历史悠久,成为华北主要作物棉花、小麦、玉米、林果、蔬菜的集中种植区。主要气象灾害有旱涝、冰雹、大风、干热风、低温连阴雨、霜冻等,每年都造成不同程度的危害。
气温
茌平县年平均气温为13.1℃。在地理位置的变化上,气温的季节变化明显,冬季气温最低,1月份平均气温为-2.5℃,是全年中最冷月份;夏季气温最高,7月份平均气温为26.7℃,为全年中最热的月份。气温年变化特点:春季气温回升快,秋季气温下降快,夏季易出现持续高温天气,春季3-4月份的月平均增温与秋季10-11月份的月平均降温幅度分别达7.5和8.0℃。
降水 茌平县年平均降水为578.4mm,时空分布不均。其中,冬季降水量最少,为17.9mm,占全年降水量的3.1%;夏季降水最多,为371.8mm,占全年降水量的64.3%;春、秋两季降水占全年降水量的32.6%。从降水量与气温变化的搭配上看,属雨热同季型。
太阳辐射与日照 全县光资源充足,年太阳总辐射为120.1-127.1千卡/c㎡,有效辐射为58.9-62.3千卡/c㎡,在全省属中高值区。太阳辐射以夏季最多,春季次之,秋季明显减弱,冬季最小。全区年平均日照时数为2567小时,全年中,日照以5月份最多为274小时,1月份最少为170小时。
湿度与蒸发 县年平均相对湿度为67%,其中,7-8月份相对湿度最大,为80-82%,春季3-5月份
最小,为58-60%,其余各月为60-80%。全区各地相对湿度的差异较小。年平均相对湿度的年际变化范围在65-69%,是年际变化比较稳定的气象因子。年蒸发量全区平均为1882mm,最大为1994mm,最小为1688mm。每年中,6月份月蒸发量最大,平均为344mm,1月份最小,为50mm。
风
茌平县全年平均风速为3.4米/秒,月平均风速随季节的变化规律是:春季风速较大,4月份月平均风速最大,为4.5米/秒;夏季风速较小,8月份月平均风速为2.5米/秒,但在局地出现强对流天气时,会出现短时大风。平均风速的地理变化是北部偏大、南部偏小。全年最多风向为南风、偏南风,出现频率为44%,又以春季出现的频率最高;其次为北风、偏北风,出现频率为30%,冬季出现次数较多;东、西风在全年出现次数较少。
第三条 水生生物资源状况
一、饵料生物资源
县域内水生饵料生物种类繁多,区系组成复杂,数量丰富。
(一)浮游植物
2015年对县域内水域藻类进行了研究,共检验出藻类61种,其中6月份25种,占73.5%;七月份25种,占69.7%;十二月份14种,占63.6%。优势属种硅藻、舟形藻、直链藻和脆杆藻等、生物量为498706个/L,硅藻类占主要成份。
(二)浮游动物
2015对县域内水域浮游生物的群落组成进行了研究。在四个月份的研究中共检出63种浮游生物,其中原生动物40种、轮虫15种、枝角类3种、桡足类5种,常见的有淡水筒壳虫(Tintinnidium fluvi-atile)、拟旋回侠盗虫(Strobidinopsis grans)、瓜形膜带虫(Cylidium citrylly)和晶囊轮虫(Asplanch-na sp.)。四个月的平均浮游动物生物量为10754个/L,其中原生动物占87.4%,轮虫占12.5%。
(三)底栖动物
底栖动物属3门、5纲、13目、28科、39属、40种,以水生昆虫23属23种和软体动物7属7种,占绝大多数,分别占总数的57%和17%。其余为环节动物5属5种和甲壳动物为5属5种各占总数的12.5%,常见为萝卜螺、河蚌和水蚯蚓,生物量为75个/m3和72克/m2。
(四)水生维管束植物
水生维管束植物种类和数量有浮萍,眼子草、蒲苇、菹草、聚草、轮叶黑藻、喜旱莲子草等。
二、水生野生动物资源
(一)爬行类种类组成和分布特点
县域内有爬行类l目1科1属1种,为中华鳖。
(二)鱼类种类组成和分布特点
县域内有鱼类5目7科20种,主要分布在海河水系的徒骇河,主要经济鱼类有鲤鱼、鲫鱼等品种。
第四条 水域环境状况
我县属温带半湿润季风气候区,冬季寒冷干燥,夏季暖热多雨,光、温、水条件较好,除部分污染河段外,大部分水体适于渔业生产,水体的理化性状较好,营养盐类十分丰富。
1.水温:县境内各水域水温差异不大,据测定6月至8月份水温在26℃-29℃,4-11月份水温都在14℃以上。
2.透明度:上世纪八十年代以前,我县养殖业发展缓慢,加之工矿企业较少,河道水质十分清新,透明度大都在40—50cm,随着人工养殖业的开展,近年来各大河道水质较以前趋肥,加之有的水体受到生活污水及工矿企业排放污水的影响,透明度明显低于以往,一般在30cm左右。
3.水色:我县水体一般冬季水色清淡,夏季多数河段水色淡绿,部分淡黄色,有的河段由于不同程度受到污染,水色发暗,甚至发黑,造成水面荒废,对渔业发展十分不利。
4.溶氧和PH值:据测定,本县境内的各类水域(污染河段除外)溶氧状况及PH值符合渔业水质标准要求,溶氧量为4-8毫克/升,PH值6.5-8.5。夏季各水域溶氧和PH值变化幅度较大,春秋季变幅小,而冬季最稳定。
5.营养盐:本县境内水域营养盐含量差别不大(已受污染除外),各河道基本相似,其中氨态氮约0.11毫克/升,硝酸态氮一般在0.075-0.03毫克/升,总硬度波动范围在1.15-1.66毫克当量/升,总碱度波动范围在1.21-2.10毫克当量/升,钙含量范围在16.18-25.65毫克/升,镁含量约为4.74-7.29毫克/升,磷含量在0.04-1.75毫克/升,上述数字表明,本县境内水域水质对渔业生产比较适宜。
第五条 水域滩涂承载力评价
根据我县水域滩涂资源、水文气候条件、水生生物资源和水域环境状况,经专家进行水域滩涂承载力分析评价,认为:我县境内的农村池塘承载力在亩产量1000公斤内,不会对水体造成污染。
第七节 水产养殖产业发展分析
第一条 水产养殖发展现状
2017年,全县总利用水面面积14985亩,其中池塘养殖面积9675亩,水库面积2310亩,湖泊面积3000亩。水产品总产量8300吨,其中养殖产量达到8230吨,捕捞产量70吨,渔业经济总产值36600万元。
我县渔业生产水域类型主要为池塘。多年来,由于渔业科技含量的不断增加,渔业基础设施的改善,水产开发工程的实施,我县的池塘养殖面积稳中有升。
我县的水产养殖品种主要是以青、草、鲢、鳙四大家鱼为主的常规品种和一些名优水产品种。近几年,随着渔业结构的调整,养殖品种的优化,我县名优水产品养殖迅速发展,产量效益均有大幅度提高,我县的名优水产品种主要有对虾、甲鱼、泥鳅、鮰鱼、小龙虾、乌鳢、鲈鱼等。
第二条 区域经济发展方向及水产养殖前景预测
1.渔业资源优势和得天独厚的地缘条件,为渔业的发展提供了优越的区位优势和外向市场。水域水质优良、无污染,天然饵料丰富,是良好的养殖场所。良好的区位优势和交通条件为茌平水产品的输出提供了广阔市场。
2.温暖湿润的气候条件、充沛的水资源为鱼类提供了适宜的生活环境,为鱼类养殖业的发展提供了必要的环境条件。
3.水产资源丰富,具有水面广、品种多、品质优等特点。青、草、鲢、鳙、鲤、鲫等是我县的主要经济鱼类。而鮰鱼、对虾、甲鱼、乌鳢、鲈鱼等是有较高经济价值的名优经济鱼品种。
4.休闲垂钓观光渔业的兴起和发展,为水产业的多轮驱动,开辟另一片全新的领域,促了水产业的多向发展。
5.各项制度的建立和逐步完善,为优质、安全水产品的生产提供保障。
6.渔业资源保护工作的进一步加强,渔业增殖放流力度加大,渔业生态环境逐步改善,为渔业的有序、可持续发展奠定了基础。
茌平县2016-2017年主要渔业指标完成情况
指标 | 2016年 | 2017年 |
水产品总产量(吨) | 8110 | 8370 |
捕捞产量(吨) | 110 | 70 |
养殖产量(吨) | 8000 | 8300 |
渔业产值(亿元) (含二、三产业) | 36265 | 36600 |
面积(公顷) | 999 | 999 |
第八节 养殖水域滩涂开发总体思路
按照高产、优质、高效、安全及资源保护与开发利用相结合,建设生态文明的发展思路,我县的水产养殖业在养殖模式上推广集约高效,在养殖品种上突出名特优新,在养殖理念上注重生态健康,努力构建自然环境和谐、主导产业突出、基础设施完备、比较效益显著、具有鲜明特色的现代水产养殖业格局。
第三章 养殖水域滩涂功能区划
第九节 功能区划概述
根据全县境内各水域的自然属性、生产条件、养殖水平及今后行业发展的要求,将境内水域划分为禁止养殖区、限制养殖区、养殖区三个功能区域。
第十节禁止养殖区。禁止养殖区是指按照法律法规等规定,在指定范围内禁止任何养殖;禁养区范围内的已建成的养殖场(户),按照国家和省有关规定限期关闭或者搬迁。禁养区不得开展水产养殖,但允许开展与生态产业相关的活动,如科研考察、生物物种保护、增殖放流等相关工作。
1、保护区禁止养殖区。包括茌平县省级中华鳖种质资源保护区、茌平国家湿地公园水源涵养生态保护区、茌平县黄河故道水土保持生态保护区、茌平县聊城中心苗圃生物多样性维护生态保护区、茌平县茌中河生物多样性维护生态保护区等。
2、港口航道禁止养殖区。
3、河道堤防安全保护区禁止养殖区。
4、重要生态功能区禁止养殖区。
5、法律法规规定的其他禁止养殖区。
茌平县生态保护红线禁养区的面积为16.27 k㎡(去重合部分),占茌平县面积的1.62%,主导生态系统服务功能为水土保持,主要由林地、湿地、河流等组成。
限制养殖区。限制养殖区,指环境和资源承载力较弱,并关系到较大范围内生态安全,不适合进行集中高强度开发的水域,以及法律法规规定的其他限制养殖区。
茌平县金牛湖景区限制养殖区面积3480亩,可开展生态养护型增殖放流,禁止一切设施养殖,维护、改善水生态环境和生物多样性,提高保护水平。
第十二节 养殖区。养殖区是指除禁养区、限养区以外区域,原则上作为养殖区,由各镇街根据需要依法划定。在养殖区范围内从事水产养殖的,应当遵守国家有关建设项目环境保护管理规定,开展环境影响评价,其污染防治措施及排泄物综合利用措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求。茌平县养殖区分为池塘养殖区和工厂化养殖区,其中池塘养殖区规划面积9675亩,工厂化养殖面积45000平方米。
至2025年,全力打造打造“一园、一区、一带”,即:打造以杨屯乡绿源合作社养殖基地、华荣渔业合作社养殖基地、菜屯镇泰丰农业基地为核心,辐射带动西部乡镇的现代渔业综合性产业园;打造以金牛湖为核心,辐射县域周边乡镇的休闲渔业园区;打造以冯屯、乐平为核心的标准化渔业养殖带。通过建设现代渔业园区,实施渔业重点带动战略,提高渔业规模化、标准化、产业化水平,优化渔业产业结构,转变渔业发展方式,力争使全县形成龙头带基地,基地连农户的现代渔业良好发展格局。
第四章 保障措施
第十三节 加强组织领导
养殖水域滩涂规划是综合性系统工程,必须在县委县政府的统一领导下,牢固树立科学发展观和全局观,充分发挥农业、水产、水务、交通、国土、财政、环保、科技、旅游等政府部门的行政职能。要加强对规划的行政管理、监督管理和协调管理。县水产局是我县制订本规划的牵头单位,各单位应对规划的制订和实施进行组织、沟通、协调和服务,对制订和实施过程中出现的问题,要组织力量进行调查研究。
第十四节 强化监督检查
认真贯彻执行《茌平县养殖水域滩涂规划》,完善养殖水域滩涂使用审批,落实养殖证制度,进一步完善我县渔业管理制度,科学利用水域从事水产养殖生产,切实维护养殖生产者的合法权益,保障水产品质量安全,促进渔业可持续健康发展。要加强养殖证制度实施的组织和领导,要加强养殖水域滩涂用途管制、要加强水产养殖生产执法,对于擅自改变养殖水域滩涂用途的单位和个人要依法收回《养殖水域滩涂使用证》。
第十五节 完善生态保护,实施养殖水域容量控制
防止渔业水域环境污染,确保水产品质量,是保障人民健康的大事。要加强渔业水域的管理,防止工农业废水、生活废水污染,尤其要加强重要渔业用水水源的保护,防止重金属及其他有毒、有害物质的污染。对养殖池塘要实行达标整治,养殖废水达标排放。严格执行禁养区、限养区划定规定,积极开展绿色低碳水产健康养殖,推广池塘工程化养殖、大水面生态养殖。
第十六节 加快养殖品种结构调整,发展特色产业
要按照规划和市场要求,实行合理布局,各有侧重的原则,加快养殖品种结构调整,逐步实现区域化、产业化格局。大力推广优良品种,实现养殖品种良种化、产品优质化。同时,实施放养密度、投饵、施药控制,合理密养、科学投饵,正确施药。
推进区域主养产业建设,加快发展特色产业。坚持分类指导、各有侧重,推动优势水产品和特色水产品向优势产区集中,向专、精、特、新、强方向发展,构建优势产业区和特色产业区,将发展特种水产业与无公害基地、标准化生产结合起来,与产业化经营、休闲观光结合起来,与现代化渔业示范区建设结合起来,加大甲鱼、对虾、鮰鱼、鲈鱼、泥鳅等优势品种开发力度,建立原良种水产苗种生产基地。以提高质量、效益为重点,推进健康养殖,加快新型渔业经济发展,按照“以消费带动生产”的思路,适应现代生活的新需求,依托环境优势,加快建立一批集观赏、垂钓、餐饮为一体的休闲渔业基地,大力拓展渔业产业功能,提高渔业组织化程度,延伸产业链,做优做大做强茌平特色水产业,使之成为富我茌平的支柱产业。
第十七节 强化渔业技术服务体系建设
大力鼓励、培育、扶持技术咨询、信息服务、鱼苗种供应、水产品销售等服务实体和中介组织,健全和完善渔业技术服务体系,增强服务能力,完善产前、产中、产后服务。要加强渔业从业人员的技术培训,提高渔业从业人员的素质。加快渔业科技成果转化,实现渔业新跨越。应用新知识、新技术、新工艺,采取新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新产品,提供新服务,推进茌平水产养殖业向更高层次迈进。要抓好水产病害测报体系、渔业环境监测体系、水生动物防疫检疫体系和水产品质量检验检测体系建设,确保水产品质量安全。
第五章 附则
第十八节 关于规划效力:养殖水域滩涂规划一经批准,即具有法律效力,必须严格执行。
第十九节 关于规划附表
规划附表为规划文本附件,具有与文本同等的法律效力。
附件1
淡水养殖水域滩涂规划表
一级 | 二级 | 三级 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
1 | 禁养区 | 1-1 | 保护区禁止养殖区 | 1-1-1 | 茌平县省级中华鳖种质资源保护区 |
1-1-2 | 茌平国家湿地公园水源涵养生态保护区 | ||||
1-1-3 | 茌平县黄河故道水土保持生态保护区 | ||||
1-1-4 | 茌平县聊城中心苗圃生物多样性维护生态保护区 | ||||
1-1-5 | 茌平县茌中河生物多样性维护生态保护区 | ||||
1-2 | 港口航道禁止养殖区 | ||||
1-3 | 河道堤防安全保护区禁止养殖区 | ||||
1-4 | 重要生态功能区禁止养殖区 | 1-4-1 | 湖泊禁止养殖区 | ||
1-4-2 | 水库禁止养殖区 | ||||
1-4-3 | 河流禁止养殖区 | ||||
1-4-4 | 湿地禁止养殖区 | ||||
2 | 限养区 | 茌平县金牛湖景区 | |||
3 | 养殖区 | 3-1 | 淡水养殖区 | 3-1-1 | 池塘养殖区 |
3-1-2 | 工厂化养殖区 | ||||
附件2:
聊城市养殖水域滩涂规划养殖区登记表
县(市区) | 滩涂代码 | 乡镇名称 | 养殖区名称 | 面积(公顷) | 工厂养殖面积(㎡) | 管控措施 |
茌平县 | 3-1-1 | 杨屯乡 | 袁庄村、李招安村、杨东村、潘西村、豆腐赵村 | 60.1 | 养殖生产者在养殖生产过程不得使用任何农药进行清塘、清涂。排放尾水达到国家或省标准,或者作为养殖用水循环使用。养殖生产者收集的养殖污或用于种植农产品的肥料,不得随意处置,防止造成二次污染。养殖生产者接受水产品质量安全监督和渔业水环境监测。渔业主管部门加强对其养殖尾水排放的监测。 | |
洪屯镇 | 碱王村、东梭村、洪屯村、老范村、金洼村、小宋村、耿茂林村、回民李村 | 32.9 | ||||
贾寨镇 | 梁庄村、前村、苗庄村、邢胡刘村、堤头袁、张名杨村、大朱村 | 34.0 | ||||
肖庄镇 | 高营村、班庄村、皮李村、后场村、八刘村、算子李村 | 55.1 | ||||
菜屯镇 | 老小村、张贾村、伦徐村、南海子村、阚庄村 | 49.4 | ||||
温陈办事处 | 张明台、西张、芦仓、大赵、南北张、贾仓、刘仓、于庄、温庄、步庄、 吴家胡同 | 50.2 | ||||
博平镇 | 袁楼、西街、北苏、景庄、崔庄、南街、牛营、大桑、季郭、成庄、郭庄 | 64.8 | ||||
信发办事处 | 付楼村、孙庄村、李庄 | 9.3 | ||||
韩屯镇 | 翟庄、大周、冯庄、米庄、袁营、前东、潘堂、何庄 | 41.2 | ||||
胡屯镇 | 大磨王、韩庙、朱庄、戚庄、罗庄、尹庄、宋庄、周小 | 52.8 | ||||
振兴办事处 | 前吴、建材一厂、南十里、马沙、翟庄、后吴、尹庄、翟庄、郝张、米庄 | 55 | ||||
冯屯镇 | 邢庄、南辛、后唐、唐洼、高岭、王老 | 65.3 | ||||
乐平镇 | 南街、齐常、南王、双营、大赵、杜庄、张李、西路、梨园 |
| ||||
杜郎口镇 | 丁楼、前孙、鲍庄、大刘、苇子园、北陈、袁庄、何官屯 | 15.0 | ||||
3-1-2 | 东邢水库 | 154 | ||||
金牛湖 | 200 | |||||
3-1-3 | 杨屯乡 | 25000 | ||||
菜屯镇 | 20000 | |||||
合计 | 999 | 45000 |
附件3:
茌平县生态保护红线禁养区登记表
行政 | 生态系 | 外边界 | 核心保护区域 | 生态 | 生 | |||||||||||||||
人 | 态 | |||||||||||||||||||
序 | 区名 | 编码 | 统服务 | 系统 | 主要人 | |||||||||||||||
口 | 环 | 其他需说 | ||||||||||||||||||
称 | 名称 | 类型 | 功能与 | 与植 | 为活动 | 备注 | ||||||||||||||
号 | 数 | 地理位置 | 面积 | 地理位置 | 面积 | 境 | 明的问题 | |||||||||||||
保护目 | 被类 | 类型 | ||||||||||||||||||
市 | 县 | 市级 | 县级 | 量 | 标 | (四至描述,拐点坐标) | (km2) | (四至描述,拐点坐标) | (km2) | 型 | 问 | |||||||||
级 | 级 | 题 | ||||||||||||||||||
1:116°10′34″E, 36°29′17″N; 2:116°10′35″E, 36°29′20″N; | 湿地保育区: | 范围内存 | |||||||||||||||||
在道路、旅 | |||||||||||||||||||
3:116°10′31″E, 36°29′21″N; 4:116°10′23″E, 36°29′22″N; | |||||||||||||||||||
1:116°10′34″E, 36°29′17″N; 2:116°10′35″E, 36°29′20″N; | |||||||||||||||||||
游设施、林 | |||||||||||||||||||
5:116°10′27″E, 36°29′37″N; 6:116°10′33″E, 36°29′35″N; | |||||||||||||||||||
3:116°10′31″E, 36°29′21″N; 6:116°10′33″E, 36°29′35″N; | |||||||||||||||||||
7:116°10′46″E, 36°29′33″N; 8:116°10′52″E, 36°29′32″N; | 场办公用 | ||||||||||||||||||
7:116°10′46″E,36°29′33″N; 37:116°10′45″E 36°29′16″N。 | |||||||||||||||||||
9:116°11′23″E, 36°29′25″N; 10:116°11′30″E, 36°29′56″N; | 房、林场职 | ||||||||||||||||||
水源涵 | 恢复重建区: | ||||||||||||||||||
茌平国 | 11:116°11′42″E, 36°30′34″N; 12:116°11′48″E, 36°31′49″N; | 工生产活 | |||||||||||||||||
养功能 | 水源涵 | 1:116°10′34″E, 36°29′17″N; 2:116°10′35″E, 36°29′20″N; | |||||||||||||||||
家湿地 | 13:116°11′50″E, 36°32′45″N; 14:116°11′50″E, 36°33′11″N; | 动等;郑济 | 包含茌 | ||||||||||||||||
3:116°10′31″E, 36°29′21″N; 4:116°10′23″E, 36°29′22″N; | |||||||||||||||||||
