聊城市茌平区市场监督管理局2023年小餐饮日常监督检查记录表
名称: 地址: 联系电话:
检查项目 | 序号 | 检查内容(相应框内打√) | 不符合项描述 | |
亮证经营 | 1 | 取得合法有效登记证,在经营场所醒目公示。经营场所、主体业态、经营项目等事项与登记证一致。 | □符合 □不符合 | |
2 | 从业人员持有效健康证明,在经营场所醒目公示。 | □符合 □不符合 | ||
安全承诺 | 3 | 签订《食品安全承诺书》,在经营场所醒目公示。 | □符合 □不符合 | |
原料公示 | 4 | 按照国家标准和规定使用食品原料、食品相关产品和食品添加剂,在经营场所醒目公示食品添加剂使用情况;对于有使用量要求的食品添加剂(如用于油炸面制品的含铝膨松剂等)应称量使用。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | |
票据留存 | 5 | 查验供货者主体资质、产品合格证明文件,进货票据留存期限不少于6个月,有保质期的不少于保质期。 | □符合 □不符合 | |
操作规范 | 6 | 从业人员保持个人卫生,穿戴清洁的工作衣、帽等。 | □符合 □不符合 | |
7 | 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。 | □符合 □不符合 | ||
8 | 生、熟食品用具、容器有明显的区分标识,分开使用,避免交叉污染。 | □符合 □不符合 | ||
9 | 餐饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒,保持清洁。使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准,包装标识齐全。 | □符合 □不符合 | ||
10 | 采购使用的集中消毒餐饮具有合格证明,外包装无破损,在保质期内。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
11 | 定期对经营状况进行自查。 | □符合 □不符合 | ||
场所清洁 | 12 | 食品经营场所布局符合要求,保持清洁、卫生、无异味,与污染源保持安全、无害距离。 | □符合 □不符合 | |
13 | 具备给排水条件,用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | □符合 □不符合 | ||
14 | 配备相应的防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备或设施,且能正常使用。 | □符合 □不符合 | ||
15 | 接触食品的容器、工具、设备、包装材料安全无毒、清洁。 | □符合 □不符合 | ||
16 | 食品处理区的洗手消毒设施能正常运转,废弃物容器能够密闭,垃圾及时清理。 | □符合 □不符合 | ||
17 | 食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常,并保持清洁。 | □符合 □不符合 | ||
18 | 专间(专用操作区)配备专用的食品容器、工具、设备和清洁工具,食品容器、工具使用前清洗消毒并保持清洁;废弃物容器盖子为非手动开启式;从业人员应佩戴口罩。每班或每餐使用专间前,对操作台面和空气消毒。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
食品质量 | 19 | 不经营裱花蛋糕、生食水产品以及法律、法规禁止经营的食品。 | □符合 □不符合 | |
20 | 按照食品安全要求贮存食品,未与有毒、有害物品一同贮存、运输。 | □符合 □不符合 | ||
发现的 其他问题 | ||||
检查意见 | 检查人员签名: 年 月 日 | |||
被检查人 意 见 | 被检查人签名: 年 月 日 | |||
注:本表一式两份,当场交被检查单位一份,监管部门存档一份。