聊城市茌平区市场监督管理局2023年食品摊点日常监督检查记录表
名称: 地址: 联系电话:
检查项目 | 序号 | 检查内容(相应框内打√) | 不符合项描述 | |
亮证经营 | 1 | 有食品摊点信息公示卡并在经营场所醒目公示。 | □符合 □不符合 | |
2 | 从事销售直接入口食品和制售食品的人员持有有效健康证明并在经营场所醒目公示。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
定期自查 | 3 | 定期对生产经营状况进行自查,发现食品或者食品原料存在安全隐患的,应当立即采取整改措施。 | □符合 □不符合 | |
安全承诺 | 4 | 在经营场所醒目公示《食品安全承诺书》。 | □符合 □不符合 | |
原料公示 | 5 | 按照国家标准和规定使用食品原料、食品相关产品和食品添加剂,在经营场所醒目公示食品添加剂使用情况。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | |
票据留存 | 6 | 查验食品原料、食品添加剂以及食品相关产品供货者的许可证或者登记证、产品合格证明,留存进货票据。进货票据留存期限不得少于六个月。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | |
操作规范 | 7 | 用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | |
8 | 从业人员保持个人卫生。 | □符合 □不符合 | ||
9 | 接触食品的包装材料无毒、清洁;使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
10 | 提供安全、无毒、清洁的餐具、饮具。无专用餐具、饮具清洗消毒设施的,使用符合规定的集中消毒或者一次性餐具、饮具。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
11 | 加工、贮存、运输、装卸和销售食品的容器、工具、设备安全、无害并保持清洁,符合食品安全所需特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
12 | 加工生、熟食品的用具、容器分开使用,避免交叉污染。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
场所清洁 | 13 | 生产经营场所清洁,与污染源保持安全、无害距离。 | □符合 □不符合 | |
14 | 具有相应的防尘、防蝇、防鼠、防虫设备或者设施。 | □符合 □不符合 | ||
15 | 具有防雨设施以及密闭的废弃物容器。 | □符合 □不符合 □合理缺项 | ||
食品质量 | 16 | 不经营保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品和其他专供特定人群的主辅食品、裱花蛋糕、生食水产品、散装酒、现制乳制品、散装食醋、散装酱油、散装食用油。 | □符合 □不符合 | |
17 | 不经营无生产厂家、无生产日期、无保质期、无食品标签、超过保质期法律、法规规定禁止经营的其他食品。 | □符合 □不符合 | ||
其他需要记录的问题: | ||||
检查结果及处理: □此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题; □存在轻微风险隐患,不涉及违法行为; □存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚并做出责令整改决定; □涉嫌违法违规,建议立案查处。 说明(可附页): | ||||
被检查人员签字:检查人员签字: | ||||
注:本表一式两份,当场交被检查单位一份,监管部门存档一份。