聊城市茌平区文化和旅游局2021年度政府信息公开工作年度报告
聊城市茌平区文化和旅游局2021年度政府信息公开工作年度报告
根据《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,为进一步落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,特向社会公布区文旅局2021年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息数量
2021年度,在区政府网站主动公开信息121条,其中包括政策制度类5条,文件解读2条,公共文化服务类57条,财政信息4条,应公开的其他信息46条。
(二)依申请公开
2021年未接到公民、法人或其他组织来办理信息公开申请。
(三)政府信息管理
公众通过茌平区人民政府网站的“部门信息公开”及公共文化服务领域专栏可查阅文化和旅游局主动公开的政府信息。2021年区文旅局未制定规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
区文旅局共有茌平区图书馆(网站)、聊城市茌平区图书馆(微信公众号)、聊城市茌平区博物馆(微信公众号)、聊城市茌平区文化馆(微信公众号)、聊城市茌平区山东梆子剧团(微信公众号)共5个政务新媒体账号。
(五)监督保障
一是按时按质做好政府信息公开的更新及整改工作;二是积极参加区政府举办的政府信息公开业务培训,政务公开专班学习;三是每年按照要求做好上一年度政府信息公开工作年度报告并向社会公布;四是将政府信息公开工作列入我局业务培训、考核计划,召开政务公开培训会,明确工作要求。进一步规范政务公开工作,加大公开力度,向社会及人民群众及时公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但与区政府的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在:一是对政府信息公开工作的主动公开、积极公开意识有待进一步加强。二是信息公开的质量还需加强、公开形式便民性仍需进一步提高。改进措施:一是积极对接区政府政务公开相关科室了解政务公开的内容及要求;二是积极参加区政府组织的政务公开相关培训并对本单位政务信息工作人员开展培训,规范公开格式、内容及要求,进一步提升政务信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2021年区文旅局共承办政协提案4件,采纳落实4份,采纳率100%。2021年区文旅局共承办区人大建议3件,采纳落实3件,采纳率100%。