茌平区用户水龙头水质监测信息公开表 (2025年第一季度)
茌平 区(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表 (2025年第一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 茌平区岩溶泉水厂 | 茌平区自来水公司 | 茌平区疾病预防控制中心 | 茌平区疾病预防控制中心 | 2025年3月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、耗氧量、铬、砷、铅、汞、硒、铁、锰、铜、锌、镉、硝酸盐、氯化物、氟化物、氨氮、亚氯酸盐、氯酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、铝、三氯甲烷、二氧化氯、亚硝酸盐、游离余氯,本栏以下空白 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 茌平区世博园小区 | ||||||||
3 | 茌平区水岸豪庭小区 | ||||||||
4 | 茌平区疾控中心 | ||||||||
5 | 茌平区华信小区 | ||||||||
6 | 茌平区金都花园小区 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2023)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。