聊城市茌平区2023年医疗保险诊疗项目目录
| 医疗项目名称 | 适应症 | 规格 | 生产企业 | 批准文号 | 通用名称 | 备注 | 药品本位码 | 包装规格 | 目录类别 | 居民最大首先自付比例 | 居民最小首先自付比例 | 职工最大首先自付比例 | 职工最小首先自付比例 |
| 肠切除术 | 回盲部结肠部分切除加收300元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 肠切除术(回盲部结肠部分切除) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 平衡试验 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 磁共振波谱分析(MRS) | 平扫费另收 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 临床操作的磁共振引导 | 磁共振定位每10分钟收取30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16—40层螺旋CT扫描 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 64层以上螺旋CT扫描 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| X线计算机体层(CT)成象 | 含基本扫描费 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 肺癌根治术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.0T以下磁共振平扫 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 1.5T及以上磁共振平扫 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 单、双层螺旋CT扫描 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 4—10层螺旋CT扫描 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 双源螺旋CT扫描 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 皮下输液 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 远程病理会诊(4张切片) | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 放射治疗的适时监控 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 特定计算机治疗计划系统(加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS)修改 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 特定计算机治疗计划系统(逆向调强TPS及优化) | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 心电图药物负荷试验 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中心静脉穿刺置管(单独测压) | 激光加收200元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 静脉输液(2瓶以上每瓶加收) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 雾化吸入(氧化雾化加收) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 特殊方位(序列) | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 超声乳化仪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 血流检测仪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 椎间盘镜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 自体血回收机 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二氧化碳激光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 血管闭合系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 电(气)钻、电(气)锯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 除颤器 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 术中灌注冲洗系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 气管镜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 刨刀器 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 超声吸引器 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷凝仪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 纤维结肠镜 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 膝关节清理术 | 回盲部结肠部分切除加收300元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公立医院腹腔镜手术加收 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冠状动脉成象 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 二人间床位费 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 远程单学科会诊 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 远程起搏器监测 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 低流量吸氧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 公立医院普通病房四人以上间 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经电子内镜胸部肿瘤特殊治疗 | 2 | .3 | .3 | .15 | .15 | ||||||||
| 新型冠状病毒核酸检测(应检尽检) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 三人间 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 远程会诊(主任医师) | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 远程除颤器监测 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 公立医院膀胱灌注 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 公立医院前列腺按摩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 远程心电监测 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 远程胎心监测 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 四肢多普勒血流图 | 2 | .2 | .2 | .1 | .1 | ||||||||
| 脏器灰阶立体成象 | 2 | .2 | .2 | .1 | .1 | ||||||||
| 能量图血流立体成象 | 2 | .2 | .2 | .1 | .1 | ||||||||
| 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 新型冠状病毒核酸检测 | 限有检测资质的医院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 公立医院胸腔镜手术加收 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 2 | .2 | .2 | .1 | .1 | ||||||||
| 互联网复诊 | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 远程会诊(副主任医师) | 仅限已向医保局备案的医疗机构使用 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | |||||||
| 治疗药物浓度测定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 胃泌素测定(指胃泌素G-17测定) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 抗PM-Scl抗体(抗PM-1)抗体 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 分枝杆菌鉴定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 结核分枝杆菌药敏定量试验 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 病原体核糖核酸扩增定量检测 | 2 | .2 | .2 | 0 | 0 | ||||||||
| 流感病毒核糖核酸检测 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 遗传性耳聋基因检测 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 耐甲氧西林葡萄球耐药基因检测 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 化学药物用药指导的基因检测 | CLFE8000化学药物用药指导的基因检测 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 经颅多普勒超声动脉压迫试验 | 2 | .15 | .15 | .1 | .1 | ||||||||
| 牙周探诊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 牙周指数检查 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 冠脉血管内压力导丝测定术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 皮肤镜检测诊断 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 麻醉深度电生理监测 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 麻醉恢复室监护 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经皮胆囊穿刺造瘘术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经皮肾盂造瘘引流管调管术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经阴道子宫肌瘤切除术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 宫腔组织吸引术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 手部切开引流灌洗管留置术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 手部皮肤撕脱伤皮片移植修复术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 悬吊疗法 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 疼痛综合评估 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中药膏剂临方加工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中药原粉胶囊剂临方加工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中药蜜丸临方加工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中药水丸临方加工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 公立医院监护病房床位费 | 2 | .2 | .2 | .2 | .2 | ||||||||
| 肿瘤标记物测定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 血液灌流费(血液透析室) | 20110518批量导入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 血液透析(治疗) | 20110518批量导入 | 2 | .05 | .05 | .05 | .05 | |||||||
| 血液透析滤过(治疗) | 20110518批量导入 | 2 | .05 | .05 | .05 | .05 | |||||||
| 现状精神病症状检查(PSE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 手外伤局部转移皮瓣术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 外科引导牙合板 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| “象鼻子”技术 | 2 | .2 | .2 | .05 | .05 | ||||||||
| 主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术 | 2 | .2 | .2 | .05 | .05 | ||||||||
| 动脉调转术(Switch术) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 心房调转术 | 2 | .2 | .2 | .05 | .05 | ||||||||
| 内外通道矫治手术(Rastalli手术) | 2 | .2 | .2 | .05 | .05 | ||||||||
| 矫正型大动脉转位伴发畸形矫治术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小肠功能显象 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 永存动脉干修复术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 复合性人工血管置换术 | 2 | .2 | .2 | .05 | .05 | ||||||||
| 鼻息肉摘除术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻中隔粘膜划痕术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻中隔矫正术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻中隔软骨取骨术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻中隔穿孔修补术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻中隔血肿切开引流术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 脑池显象 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 筛动脉结扎术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 筛前神经切断术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 隆鼻术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 重度鞍鼻畸形矫正术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鼻畸形矫正术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鼻再造术 | 2 | .2 | .2 | .1 | .1 | ||||||||
| 鼻孔闭锁修复术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 脑室引流显象 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 后鼻孔成形术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 上颌窦鼻内开窗术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻窦异物取出术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻额管扩张术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻外额窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻内额窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ⅲ级护理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 泪管显象 | 2 | .2 | .2 | .15 | .15 | ||||||||
| 鼻外筛窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻内筛窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻外蝶窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻内蝶窦开放手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 经鼻内镜鼻窦手术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg)(仪器法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 尿沉渣白细胞分类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(乳胶凝集法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(酶免法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
见附件