茌平职教中心2022省级优秀学生、干部、班集体及国家级奖学金获奖情况
高中阶段学校省级优秀学生汇总表市教育(教体)局 2022年 3月14日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所学专业 |
1 | 茌平 | 伊文婷 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200407XXXXXX | 371523200407XXXXXX | 2019级计算机应用一班 |
2 | 茌平 | 王思轩 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200403XXXXXX | 371523200403XXXXXX | 2019级计算机应用二班 |
3 | 茌平 | 王明哲 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200404XXXXXX | 371523200404XXXXXX | 2019级计算机应用四班 |
4 | 茌平 | 尉发展 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200309XXXXXX | 371523200309XXXXXX | 2019级计算机应用四班 |
5 | 茌平 | 王守才 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200404XXXXXX | 371523200404XXXXXX | 2019级机电技术应用一班 |
6 | 茌平 | 吴薇薇 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200401XXXXXX | 371523200401XXXXXX | 2019级服装设计与工艺班 |
7 | 茌平 | 李灵芝 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200309XXXXXX | 371523200309XXXXXX | 2019级会计电算化班 |
8 | 茌平 | 王志伟 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200311XXXXXX | 371523200311XXXXXX | 2019级电子商务一班 |
9 | 茌平 | 石新雨 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200401XXXXXX | 371523200401XXXXXX | 2019级学前教育三班 |
10 | 茌平 | 吴玉新 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200309XXXXXX | 371523200309XXXXXX | 2019级汽车运用与维修班 |
11 | 茌平 | 王现哲 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200309XXXXXX | 371523200309XXXXXX | 2019级音乐五班 |
12 | 茌平 | 常宝彤 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200407XXXXXX | 371523200407XXXXXX | 2020级计算机应用四班 |
高中阶段学校省级优秀学生汇总表市教育(教体)局 2022年 3月14日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所学专业 |
13 | 茌平 | 付旭佳 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200505XXXXXX | 371523200505XXXXXX | 2020级机电技术应用一班 |
14 | 茌平 | 邓广玥 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G37152320040XXXXXX | 371523200408XXXXXX | 2020级汽车运用与维修一班 |
15 | 茌平 | 于东瑞 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200505XXXXXX | 371523200505XXXXXX | 2020级汽车运用与维修三班 |
16 | 茌平 | 陈天聪 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200409XXXXXX | 371523200409XXXXXX | 2020级幼儿保育一班 |
17 | 茌平 | 王雪彤 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200411XXXXXX | 371523200411XXXXXX | 2020级幼儿保育四班 |
18 | 茌平 | 李金硕 | 女 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200410XXXXXX | 371523200410XXXXXX | 2020级幼儿保育五班 |
19 | 茌平 | 吉大志 | 男 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | G371523200410XXXXXX | 371523200410XXXXXX | 2020级新能源汽车运用与维修二班 |
相关下载