聊城市生态环境局茌平区分局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年聊城市生态环境局茌平区分局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
1、主动公开政府信息的数量。
2019年以来、我局主动公开信息数为301条。
2、主动公开政府信息的主要类别情况。
全文电子化的主动公开信息数为301条,其中机构职能类信息数3条,资金信息类3条,行政执法类85条,环境保护综合类111条,其他类99条。
3、信息公开的形式。
网站公开信息数量为301条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
本年度我局收到申请公开信息4件,已办理4件。
(三)政府信息管理
我局大力推进行政执法信息公示制度化、规范化建设,加大重要决策、重大部署工作执行和落实情况的公开力度,切实保障社会各界对市生态环境局茌平区分局工作的知情权、参与权和监督权。一是健全政府信息公开的主动公开制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求。二是建立政府信息公开申请的受理机制,制定依法申请公开政府信息的工作规程,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求。三是建立政府信息发布保密审查制度,明确保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,确保不发生泄密问题。
(四)平台建设
聊城市生态环境局原有政务新媒体2个,即微信订阅号“茌平环保”和微博“茌平环境”政务新媒体平台,截至2019年12月31日已推送图文880多条,目前运行情况良好。
(五)监督保障
我局高度重视信息公开工作,认真落实信息公开相关工作规定,依法履行推进、指导、协调、监督本行政区域政府信息公开工职能,加强政务公开机构建设、专职人员配备和经费保障。认真贯彻政府信息公开条例,制定完善相关配套制度,加强相关人员的业务知识培训,形成系统完备、管用有效的公开制度规范体系,切实提升信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 280 | -101 | 179 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 162 | 6 | 168 | |
行政强制 | 18 | -7 | 11 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 1146.95 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我单位政府信息主动公开目录具体事项信息公开情况:机构职能类信息3条,政策文件类信息9条,政策解读信息6条,规划计划信息2条,政府会议信息7条,建议提案办理信息1条,重要部署执行公开信息5条,营商环境优化信息11条,扶贫攻坚信息143条,财政信息3条,信息公开指南信息2条,信息公开年度报告信息1条,政务公开培训信息1条,政务公开工作推进信息3条,法治政府建设信息1条,通知、公示信息33条,政务动态信息1条。(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开管理不够规范;二是人员队伍建设有待加强;三是信息公开的展现形式较为单调,信息质量有待继续丰富和提高;四是信息公开的主动性、时效性、实用性有所欠缺,需进一步加强和完善;五是政务信息的公众知晓率较低,相关工作的宣传力度有所欠缺。
六、其他需要报告的事项
下一步,我局将着力抓好对重要政策、重点事项进展成效进行发布解读,运用多种形式,加深内容解读,拓展公开载体,提高公开效率与质量。
(一)认真做好空气质量以及水环境质量信息发布
按照有关文件要求,紧紧围绕环境保护工作,加大环境信息公开力度,围绕环境质量、环保审批、企业污染治理、环境监管执法等信息公开重点领域,大力推进空气质量、水环境质量、污染物排放、污染源减排、建设项目环评等信息公开。及时公开空气质量以及水环境质量信息。
(二)大力推动重点排污单位的信息公开
从污染源基本信息、监测数据、总量控制、污染防治及监察执法等多个角度对重点污染源环境监管信息实行全方位公开,监测信息随时在“茌平县人民政府网站管理平台”上公开。
聊城市生态环境局茌平区分局
2020年1月15日
相关下载