【价格】药品、耗材品规及价格
| 名 称 | 规格型号 | 类别 | 单位 | 进价 | 零售价 | 产 地 |
| 透气胶带(压敏胶带) | 1.25cm*9.14/卷 | 材料 | 卷 | 1 | 1.00 | 青岛海诺生物 |
| 脱脂棉球 | 小号50g*1包/包 | 材料 | 包 | 3 | 3.00 | 山东华晨 |
| 输血器 | QBYSX-2_A*1支/支 | 材料 | 支 | 2 | 2.00 | 山东桥牌集团有限公司 |
| 洞巾(疼) | 50*60 | 材料 | 个 | 0.8 | 0.80 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 |
| 碘伏 | 100ml*1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 1 | 1.00 | 山东佳士康医疗科技有限责任公司 |
| 输液器 | 5号半/支 | 材料 | 支 | 0.7 | 0.70 | 河南曙光健士医疗器械股份有限公司 |
| 注射器 | 5ml/支 | 材料 | 支 | 0.2 | 0.20 | 河南曙光 |
| 注射器 | 20ml/支 | 材料 | 支 | 0.43 | 0.43 | 河南曙光 |
| 吸氧管(一次性使用鼻氧管(双)) | 双鼻夹/支 | 材料 | 支 | 1 | 1.00 | 扬州洋生医药科技有限公司 |
| 玻璃体温计 | 内标式 | 材料 | 支 | 5.5 | 5.50 | 东阿阿华医疗科技有限公司 |
| 注射器 | 1ml/支 | 材料 | 支 | 0.2 | 0.20 | 河南曙光 |
| 无菌纱布块(外科纱布敷料) | 6*7.5/包 | 材料 | 包 | 2 | 2.00 | 曹县华鑫 |
| 一次性使用气流雾化器 | 普通复合型中号/个 | 材料 | 个 | 10 | 10.00 | 河南曙光 |
| 一次性使用静脉留置针 | 24G/支 | 材料 | 支 | 7.37 | 7.37 | 北京伏尔特技术有限公司 |
| 留置针贴 | 6*7/片 | 材料 | 片 | 1 | 1.00 | 山东东华 |
| 手套 | 7*6.5*8*7.5*/付 | 材料 | 付 | 2.6 | 2.60 | 上海华新 |
| 纱布绷带 | 4.8mm*600mm/卷 | 材料 | 卷 | 1 | 1.00 | 曹县华鑫卫生材料有限公司 |
| 检查手套 | M*1包/包 | 材料 | 包 | 5 | 5.00 | 山东医安 |
| 一次性使用导尿包 | 16*1套/套 | 材料 | 套 | 20 | 20.00 | 山东康力医疗器械科技有限公司 |
| 碘伏 | 500ml*1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 4.5 | 4.50 | 山东佳士康 |
| 过氧化氢抑菌剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 0.5 | 0.50 | 山东佳士康 |
| 医用透明质酸钠凝胶 | 15mg/ml | 材料 | 支 | 38 | 38.00 | 上海其胜 |
| 医用敷贴 | 10*10cm | 材料 | 贴 | 1 | 1.00 | 河南福森药业有限公司 |
| 一次性使用医用手术衣 | 大号 | 材料 | 条 | 7 | 7.00 | 新乡市好媚卫生用品有限公司 |
| 纱布绷带 | 10*600cm | 材料 | 卷 | 2.2 | 2.20 | 曹县华鑫卫生材料有限公司 |
| 医用酒精 | 100ml | 材料 | 瓶 | 1 | 1.00 | 德州格利洁消毒制品有限公司 |
| 脉搏血氧仪 | YKB303指夹式 | 材料 | 套 | 200 | 200.00 | 河南友倍康医疗器械有限公司 |
| 一次性使用输液器(带针) | A-0.55*19 | 材料 | 支 | 0.7 | 0.70 | 河南曙光健士医疗器械股份有限公司 |
| 眼科手术刀(隧道刀) | 74-1010 | 材料 | 把 | 120 | 120.00 | 美国 |
| 带线缝合针 | 3/8 | 材料 | 支 | 8 | 8.00 | 宁波医用缝针医用有限公司 |
| 秀霖针 | 0.23*4mm/32G RW | 材料 | 盒 | 15.4 | 15.40 | 甘李药业股份有限公司 |
| 创可贴 | 100片/70*18mm | 材料 | 片 | 0.07 | 0.07 | 青岛海诺生物工程有限公司 |
| 医用棉签 | 10cm*25支/包 | 材料 | 包 | 0.25 | 0.25 | 南昌市朝阳 |
| 弹性绷带 | 2.5cm*100cm | 材料 | 卷 | 2 | 2.00 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 |
| 外科纱布敷料(无菌纱布块) | 8*10cm | 材料 | 袋 | 2.5 | 2.50 | 曹县华鑫卫生材料有限公司 |
| 一次性使用换药包 | 缝合型(C型) | 材料 | 个 | 4.5 | 4.50 | 新乡市好媚卫生用品有限公司 |
| 弹力绷带 | 9# | 材料 | 个 | 1 | 1.00 | 石家庄大桥医疗器械有限公司 |
| 脱脂棉球(1g) | 1g*500g | 材料 | 包 | 25 | 25.00 | 山东华晨医疗器械有限公司 |
| 石膏绷带 | 15*460cm | 材料 | 个 | 5 | 5.00 | 上海尚兰特医疗用品有限公司 |
| 一次性使用硅胶导尿管 | 三腔 | 材料 | 支 | 20 | 20.00 | 湛江市事达实业有限公司 |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30片/盒 | 西药 | 盒 | 8.7 | 8.70 | 齐鲁制药有限公司 |
| 利培酮片(卓夫) | 1mg*30片/盒 | 西药 | 盒 | 1.42 | 1.42 | 齐鲁制药 |
| 甘精胰岛素(来得时预填充) | 3ml:300u/支 | 西药 | 支 | 70.32 | 70.32 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg*36片/盒 | 西药 | 片 | 0.49 | 0.49 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 阿莫西林胶囊(鲁抗) | 0.25g*12粒*4板 | 西药 | 粒 | 0.13 | 0.13 | 山东鲁抗药业有限公司 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 西药 | 支 | 0.3 | 0.30 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 苯溴马隆片(尔同舒) | 50mg*10片/盒 | 西药 | 盒 | 18.78 | 18.78 | 宜昌东阳光 |
| 奥拉西坦胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 西药 | 盒 | 82.68 | 82.68 | 石药欧意 |
| 氨磺必利片 | 0.2g*20片/盒 | 西药 | 盒 | 86.57 | 86.57 | 齐鲁 |
| 氯硝西泮片 | 2mg*100片/瓶 | 西药 | 片 | 0.5 | 0.50 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
| 加替沙星滴眼液 | 0.3%*8ml/支 | 西药 | 支 | 27.99 | 27.99 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
| 硫酸沙丁胺醇(万托林) | 100ug/瓶 | 西药 | 瓶 | 19.79 | 19.79 | 葛兰素史克企业管理有限公司 |
| 盐酸卡替洛尔滴眼液(美开朗) | 100mg*5ml/瓶 | 西药 | 瓶 | 22 | 22.00 | 中国大冢 |
| 卡巴胆碱注射液(卡米可林) | 0.1mg/支 | 西药 | 支 | 22.5 | 22.50 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
| 氟伐他汀钠缓释片 | 80mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 30.19 | 30.19 | 北京诺华制药有限公司 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 3%*10g/支 | 西药 | 支 | 2.29 | 2.29 | 福元药业 |
| 红霉素软膏 | 1%*10g/支 | 西药 | 支 | 2.36 | 2.36 | 福元药业有限公司 |
| 卵磷脂络合碘片(沃丽汀) | 1.5mg*60片/盒 | 西药 | 盒 | 115.62 | 115.62 | 第一药品产业株式会社(日本) |
| 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml/支 | 西药 | 支 | 5.05 | 5.05 | 陕西顿斯制药有限公司 |
| (甘舒霖30R) | 3ml:300u/支 | 西药 | 支 | 25.93 | 25.93 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 吡贝地尔(泰舒达) | 50mg*30片/盒 | 西药 | 盒 | 71.28 | 71.28 | 法国 |
| 盐酸阿罗洛尔(阿尔马尔) | 10mg*10片/盒 | 西药 | 盒 | 32.65 | 32.65 | 住友药业 |
| 消旋山莨菪碱片(654-2) | 5mg*100片/盒 | 西药 | 片 | 0.15 | 0.15 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 枸橼酸坦度螺酮胶囊(律康) | 5mg*48粒/盒 | 西药 | 盒 | 47.99 | 47.99 | 四川科瑞德 |
| 白芍总苷胶囊(帕夫林) | 0.3g*60粒/盒 | 西药 | 盒 | 56.33 | 56.33 | 宁波立华制药有限公司 |
| 复方利血平氨苯碟啶片 | 1.25mg/12.5mg/12.5mg/0.1mg10片/盒 | 西药 | 片 | 1.3 | 1.30 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 奥氮平片 | 5mg*7片*2板/盒 | 西药 | 盒 | 20.42 | 20.42 | 齐鲁制药有限公司 |
| 阿托伐他汀钙片(齐鲁) | 20mg*14片/盒 | 西药 | 盒 | 2.86 | 2.86 | 齐鲁 |
| 阿托伐他汀钙(立普妥) | 20mg/7片 | 西药 | 盒 | 38.49 | 38.49 | 辉瑞制药有限公司 |
| 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg/7片 | 西药 | 盒 | 21.61 | 21.61 | 辉瑞制药有限公司 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 西药 | 片 | 0.28 | 0.28 | 齐鲁制药有限公司 |
| 盐酸左氧佛沙星片 | 0.2g*12片 | 西药 | 盒 | 1.52 | 1.52 | 山东罗欣药业集团有限公司 |
| 多巴丝肼(美多芭) | 0.25g*40片/盒 | 西药 | 盒 | 75.56 | 75.56 | 山东新华制药有限公司 |
| 非那雄胺(保列治) | 5mg*10片/盒 | 西药 | 盒 | 39.36 | 39.36 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 替比夫定片(素比夫) | 600mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 123.16 | 123.16 | 北京诺华 |
| 布地奈德福模特罗粉吸入剂(信必可都保) | 160ug/4.5ug*60吸/盒 | 西药 | 瓶 | 220.18 | 220.18 | AstraZeneca AB |
| 硫酸妥布霉素注射液 | 2ml*80mg/支 | 西药 | 支 | 2.28 | 2.28 | 安徽联谊 |
| 复方樟柳碱注射液 | 2ml/支 | 西药 | 支 | 17.97 | 17.97 | 华润紫竹 |
| 小牛血去蛋白提取物 | 5g/支 | 西药 | 支 | 35.49 | 35.49 | 沈阳兴齐 |
| 更昔洛韦滴眼液 | 8ml*8mg/支 | 西药 | 支 | 17.17 | 17.17 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
| 盐酸奥布卡因滴眼液(贝诺喜) | 20ml*80mg/支 | 西药 | 支 | 62.61 | 62.61 | 参天制药有限公司 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 西药 | 瓶 | 3.45 | 3.45 | 华鲁制药 |
| (典必殊)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml*15mg*5mg/支 | 西药 | 支 | 26.52 | 26.52 | 比利时 |
| 噻托溴铵粉吸入剂(思力华) | 18ug*10粒/盒 | 西药 | 盒 | 124.42 | 124.42 | 勃林格殷格翰 |
| 甲磺酸溴隐亭片(佰莫亭) | 2.5mg*30片/盒 | 西药 | 盒 | 91.46 | 91.46 | 匈牙利 |
| 水飞蓟宾胶囊(水林桂) | 35mg*30粒/盒 | 西药 | 盒 | 37.07 | 37.07 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
| 加巴喷丁胶囊(派汀4+7) | 0.3g*10粒/盒 | 西药 | 粒 | 0.28 | 0.28 | 江苏恒瑞 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 西药 | 瓶 | 19.7 | 19.70 | 仁和堂 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 西药 | 片 | 0.1 | 0.10 | 齐鲁 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 西药 | 片 | 0.13 | 0.13 | 齐鲁制药有限公司 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片/盒 | 西药 | 片 | 2.54 | 2.54 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/盒 | 西药 | 瓶 | 9.5 | 9.50 | 江苏长江药品有限公司 |
| 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100片/盒 | 西药 | 盒 | 4.99 | 4.99 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/盒 | 西药 | 盒 | 4.9 | 4.90 | 山东新华制药有限公司 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/盒 | 西药 | 盒 | 3.72 | 3.72 | 仁和堂药业有限公司 |
| 维生素B2片 | 5mg*100片/盒 | 西药 | 盒 | 5.19 | 5.19 | 仁和堂药业有限公司 |
| 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 24.52 | 24.52 | 北京诺华制药有限公司 |
| 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 23.07 | 23.07 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 硝苯地平缓释片(I)(得高宁) | 10mg*60片/盒 | 西药 | 盒 | 17.3 | 17.30 | 德州德药制药有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30片/盒 | 西药 | 盒 | 15.05 | 15.05 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 13.47 | 13.47 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 10mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 36.86 | 36.86 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
| 头孢克洛咀嚼片 | 0.125g*8片*2板/盒 | 西药 | 盒 | 19.7 | 19.70 | 迪沙药业 |
| 复方甘草片 | 100片*1瓶 | 西药 | 瓶 | 12 | 12.00 | 山东新华 |
| 格列喹酮片(糖适平) | 30mg*60片/盒 | 西药 | 盒 | 63.16 | 63.16 | 北京万辉双鹤 |
| 瑞格列奈片(孚来迪) | 1mg*30片/盒 | 西药 | 片 | 0.22 | 0.22 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片/盒 | 西药 | 盒 | 19.15 | 19.15 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 拉米夫定(贺普丁) | 0.1g*14片/盒 | 西药 | 盒 | 128.3 | 128.30 | 吉斯凯(苏州)制药 |
| 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片/盒 | 西药 | 盒 | 24.88 | 24.88 | 默克制药(江苏)有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 10ml*90mg/1支 | 西药 | 支 | 1.23 | 1.23 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*5ml/1支 | 西药 | 支 | 20.4 | 20.40 | 鲁南贝特 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2) | 1ml*10mg/1支 | 西药 | 支 | 2.38 | 2.38 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg*1ml/1支 | 西药 | 支 | 1.39 | 1.39 | 上海现代哈森药 |
| 西米替丁注射液 | 2ml*0.2g/1支 | 西药 | 支 | 1.02 | 1.02 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| 复方氨林巴比妥注射液(氨痛定) | 2ml/1支 | 西药 | 支 | 2.35 | 2.35 | 山西太原药业有限公司 |
| 呋塞米注射液 | 2ml*20mg/1支 | 西药 | 支 | 29.8 | 29.80 | 陕西顿斯制药有限公司 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml*1mg/1支 | 西药 | 支 | 4.56 | 4.56 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml*1mg/1支 | 西药 | 支 | 4.8 | 4.80 | 遂成药业股份有限公司 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 5% | 250ml*葡萄糖12.5g*氯化钠2.25g/1瓶 | 西药 | 瓶 | 2.66 | 2.66 | 华鲁 |
| 诺和灵30R | 3ml:300u/1支 | 西药 | 支 | 29.56 | 29.56 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| (诺和平笔芯)地特胰岛素注射液 | 3ml*300u/1支 | 西药 | 支 | 73.07 | 73.07 | 诺和诺德 |
| 甘精胰岛素注射液(长秀霖笔芯) | 3ml:300u/1支 | 西药 | 支 | 65.3 | 65.30 | 甘李药业股份有限公司 |
| 诺和锐30笔芯 | 3ml:100u/1支 | 西药 | 支 | 35.55 | 35.55 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 诺和锐笔芯 | 3ml:300u/1支 | 西药 | 支 | 35.55 | 35.55 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 诺和锐30特充 | 3ml*100u/1支 | 西药 | 支 | 38.55 | 38.55 | 诺和诺德制药有限公司 |
| 开塞露 | 20ml/1支 | 西药 | 支 | 1 | 1.00 | 福元药业有限公司 |
| 复方托吡卡胺滴眼液(美多丽) | 10ml/瓶 | 西药 | 瓶 | 34.43 | 34.43 | 参天制药 |
| 吡非尼酮胶囊 | 100mg*54片/盒 | 西药 | 瓶 | 724 | 724.00 | 北京康祝 |
| 普拉洛芬滴眼液(普南扑灵) | 0.1%,5ml*5mg/盒 | 西药 | 支 | 35.33 | 35.33 | 日本千寿制药株式会社 |
| 磷酸西格列汀片(捷诺维) | 100mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 51.63 | 51.63 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 甘舒霖50R | 3ml/支 | 西药 | 支 | 25.93 | 25.93 | 通化东宝药业有限公司 |
| 阿卡波糖片 | 50mg/片*30 | 西药 | 盒 | 7.51 | 7.51 | 拜耳药业 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(复代文) | 80/12.5mg*7片/盒 | 西药 | 盒 | 32.98 | 32.98 | 北京诺华制药有限公司 |
| 沙美特罗(舒利迭) | 250ug/盒 | 西药 | 盒 | 193.6 | 193.60 | 葛兰素史克企业管理有限公司 |
| 司坦唑醇片 | 2mg/24片/盒 | 西药 | 盒 | 31.29 | 31.29 | 广西南宁 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg//20片/盒 | 西药 | 盒 | 1.5 | 1.50 | 山东裕欣药业有限公司 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪()安博诺 | 150mg/12.5mg/盒 | 西药 | 盒 | 9.8 | 9.80 | 赛诺菲杭州药业有限公司 |
| 长春胺缓释胶囊(奥勃兰) | 30mg/10粒/盒 | 西药 | 盒 | 46.39 | 46.39 | 烟台鲁银药业有限公司 |
| 辛伐他汀片(京必舒新) | 20mg/28片/盒 | 西药 | 片 | 0.11 | 0.11 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 达格列净片(安达唐) | 10mg/14片/盒 | 西药 | 片 | 4.36 | 4.36 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 富马酸比索洛尔片(博苏) | 5mg/10片/盒 | 西药 | 片 | 0.45 | 0.45 | 北京华素制药股份有限公司 |
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg/60片/盒 | 西药 | 瓶 | 72 | 72.00 | 扬子江 |
| 贝复舒眼用凝胶 | 21000iu*5g/支 | 西药 | 支 | 30.3 | 30.30 | 珠海亿胜 |
| 地高辛片 | 0.25mg/30片/盒 | 西药 | 盒 | 28.5 | 28.50 | 上海上药信谊药厂 |
| 非诺贝特片(迪沙) | 0.1g/40片/盒 | 西药 | 盒 | 13 | 13.00 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g/15片/盒 | 西药 | 盒 | 35.99 | 35.99 | 鲁南贝特制药 |
| 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g/12片/盒 | 西药 | 盒 | 9 | 9.00 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 |
| 格列美尿片(佳和洛) | 1mg/30片/盒 | 西药 | 片 | 0.05 | 0.05 | 山东新华制药股份 |
| 左旋多巴片 | 50mg/12片/3板/盒 | 西药 | 盒 | 108.6 | 108.60 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
| 依折麦布片 | 10mg/10片/盒 | 西药 | 盒 | 63.56 | 63.56 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 注射用头孢呋辛钠(4+7) | 1.5g/支 | 西药 | 支 | 13.56 | 13.56 | 山东润泽制药有限公司 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg/30片/盒 | 西药 | 片 | 0.05 | 0.05 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 罗红霉素胶囊(哈森利沙) | 0.15g/12粒/盒 | 西药 | 盒 | 4.8 | 4.80 | 上海现代哈森药 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g/60片/盒 | 西药 | 片 | 0.06 | 0.06 | 石药集团欧意药业 |
| 复方利血平片 | 100片 | 西药 | 盒 | 7.2 | 7.20 | 山东新华制药有限公司 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g/60片/瓶 | 西药 | 片 | 0.09 | 0.09 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/支 | 西药 | 支 | 0.83 | 0.83 | 华润双鹤利民制药有限公司 |
| 羧甲司坦口服溶液 | 0.5g/10支/盒 | 西药 | 盒 | 20.89 | 20.89 | 北京诚济制药 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg/28粒/盒 | 西药 | 盒 | 4.26 | 4.26 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
| 匹伐他汀钙片 | 2mg/7片/盒 | 西药 | 片 | 0.38 | 0.38 | 南京长澳制药 |
| 甲钴胺片(兆敏欣) | 0.5mg/48片/盒 | 西药 | 盒 | 7.94 | 7.94 | 江西科睿药业有限公司 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g/7片/盒 | 西药 | 盒 | 17.02 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 0.25mg/5ml/支 | 西药 | 支 | 9.96 | 9.96 | 参天制药有限公司 |
| 维生素D滴剂 | 400ui/36粒/盒 | 西药 | 盒 | 36.33 | 36.33 | 青岛双鲸 |
| 缬沙坦胶囊(托平) | 80mg28/粒/盒 | 西药 | 粒 | 0.17 | 0.17 | 天大药业(珠海)有限公司 |
| 替格瑞洛片(康迈瑞) | 90mg/15片/盒 | 西药 | 片 | 0.79 | 0.79 | 上海汇伦 |
| 氟米龙滴眼液 | 0.1%*5ml*5mg/支 | 西药 | 支 | 16.41 | 16.41 | 参天制药有限公司 |
| 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml/300ui//支 | 西药 | 支 | 74.36 | 74.36 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg/5ml/1瓶 | 西药 | 瓶 | 8.6 | 8.60 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 注射用盐酸川穹嗪 | 40mg/瓶 | 西药 | 瓶 | 8.46 | 8.46 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
| 银杏达莫注射液(杏丁) | 10ml/支 | 西药 | 支 | 10.2 | 10.20 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 非那雄胺片(蓝乐) | 5mg/30片/盒 | 西药 | 片 | 0.25 | 0.25 | 天方药业有限公司 |
| 罗红霉素氨溴索片 | 150mg/30mg/片8片 | 西药 | 盒 | 35.1 | 35.10 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 盐酸贝那普利 | 10mg/14片/2板 | 西药 | 盒 | 18.97 | 18.97 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg/14片/盒 | 西药 | 盒 | 8.6 | 8.60 | 齐鲁制药有限公司 |
| 他氟前列素滴眼液 | 0.3ml:4.5ug/支 | 西药 | 支 | 14.76 | 14.76 | 参天制药有限公司 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g/片*30片 | 西药 | 盒 | 8.5 | 8.50 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 替米沙坦片 | 40mg/8片/4板 | 西药 | 片 | 0.6 | 0.60 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 托拉塞米片 | 10mg/12片 | 西药 | 盒 | 24.88 | 24.88 | 南京正科医药 |
| 沙格列汀片 | 5mg/30片/盒 | 西药 | 盒 | 49.81 | 49.81 | 齐鲁制药有限公司 |
| 加替沙星眼用凝胶 | 0.3%5g/支 | 西药 | 支 | 33.41 | 33.41 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 尼可地尔片 | 5mg/24片/盒 | 西药 | 盒 | 22.51 | 22.51 | 天方药业有限公司 |
| 艾托格列净片 | 5mg/14片/盒 | 西药 | 盒 | 48.44 | 48.44 | 杭州默沙东 |
| 苯磺酸氨氯地平片(亚尼安) | 5mg/28片 | 西药 | 盒 | 1.86 | 1.86 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 艾地苯醌片 | 30mg/24片 | 西药 | 盒 | 82.88 | 82.88 | 齐鲁制药有限公司 |
| 劳拉西泮片(佳普乐) | 1mg/24片 | 西药 | 片 | 0.99 | 0.99 | 山东信谊制药 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g/12片 | 西药 | 盒 | 2.64 | 2.64 | 华润双鹤利民制药有限公司 |
| 门冬胰岛素注射液(锐秀霖笔芯) | 300ug:3ml/支 | 西药 | 支 | 19.98 | 19.98 | 甘李药业股份有限公司 |
| 门冬胰岛素注射液(锐秀霖笔芯) | 300ug:3ml/支 | 西药 | 支 | 25.9 | 25.90 | 甘李药业股份有限公司 |
| 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖30) | 300ug:3ml/支 | 西药 | 支 | 25.9 | 25.90 | 甘李药业股份有限公司 |
| 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 0.05%*6ml/支 | 西药 | 支 | 35.92 | 35.92 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/48片/盒 | 西药 | 片 | 0.23 | 0.23 | 重庆华森制药股份有限公司 |
| 格列吡嗪片(迪沙) | 2.5mg/100片 | 西药 | 盒 | 18.2 | 18.20 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml/10mg/瓶 | 西药 | 瓶 | 11.62 | 11.62 | 中山万汉制药有限公司 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml/支 | 西药 | 支 | 2.6 | 2.60 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg/50片 | 西药 | 片 | 0.04 | 0.04 | 华润双鹤利民制药有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯片(4+7) | 20mg/60片 | 西药 | 片 | 0.38 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 西药 | 瓶 | 3.49 | 3.49 | 山东华鲁制药 |
| 氯化钠注射液(袋装) | 250ml/袋 | 西药 | 袋 | 2.36 | 2.36 | 山东华鲁制药股份有限公司 |
| 葡萄糖注射液(袋装) | 250 | 西药 | 袋 | 2.36 | 2.36 | 山东华鲁制药股份有限公司 |
| 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg/60片 | 西药 | 片 | 0.18 | 0.18 | 杭州中美华东 |
| 盐酸氨基葡萄糖片(九力) | 0.75g/90片 | 西药 | 片 | 0.72 | 0.72 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 西药 | 支 | 9.8 | 9.80 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/瓶 | 西药 | 瓶 | 7.88 | 7.88 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg/瓶 | 西药 | 瓶 | 15 | 15.00 | 海南通用康力制药有限公司 |
| 克林霉素磷酸酯注射液(4+7) | 2ml:0.3g/支 | 西药 | 支 | 0.76 | 0.76 | 华润双鹤利民制药有限公司 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I)(江苏恒瑞) | 80mg:5mg/7片 | 西药 | 片 | 0.4 | 0.40 | 山东盛迪医药有限公司 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 西药 | 支 | 3.39 | 3.39 | 健康元海滨药业有限公司 |
| 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg/100片 | 西药 | 盒 | 36.02 | 36.02 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 罗红霉素片 | 150mg/6片 | 西药 | 片 | 0.65 | 0.65 | 桂林南药股份有限公司 |
| 蒙脱石散(4+7) | 3g/15袋 | 西药 | 盒 | 4.16 | 4.16 | 湖南华纳大药厂有限公司 |
| 氯雷他定片 | 10mg/10片/盒 | 西药 | 片 | 0.26 | 0.26 | 万特制药(海南)有限公司 |
| 硝苯地平控释片(4+7) | 30mg/60片 | 西药 | 片 | 0.5 | 0.50 | 淄博万杰制药有限公司 |
| 地氯雷他定片 | 5mg/24片 | 西药 | 盒 | 11.33 | 11.33 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 利伐沙班片(4+7) | 15mg/7片 | 西药 | 盒 | 7.82 | 7.82 | 齐鲁制药有限公司 |
| 非洛地平缓释片(4+7) | 5mg/20片 | 西药 | 盒 | 7.15 | 7.15 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
| 布洛芬缓释胶囊(4+7) | 0.3g/20粒/盒 | 西药 | 粒 | 0.24 | 0.24 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 非诺贝特片 | 0.1g/100片 | 西药 | 瓶 | 13.85 | 13.85 | 上海衡山药业有限公司 |
